- Todos los productos
- Router 3G Pro Industrial Navigateworx NR500-P3G certificado SUBTEL
- CONECTIVIDAD
- SOLUCIONES RED CELULAR
- ROUTER 3G PRO INDUSTRIAL NAVIGATEWORX NR500-P3G CERTIFICADO SUBTEL
Router 3G Pro Industrial Navigateworx NR500-P3G certificado SUBTEL
| Material de la carcasa router: Metal |
| Cantidad de SIM: 2 SIM |
| Puertas LAN del router: 4 Puertos |
| Puerto serial del router: 1 puerto RS-232/485 |
| Puerto análogo/digital del router: 2DI+2DO |
| Alimentación del router: 9 a 48VDC |
| Red celular del router: 3G |
| Dispositivo celular: Router 3G |
| Marca del router: Navigateworx |
Términos y condiciones
Garantía de devolución de 30 días
Envío: 2-3 días laborales
DIGITAL ANTENNA
ZONA INDUSTRIAL
ZONA INDUSTRIAL
ZONA INDUSTRIAL
DIGITAL ANTENNA
ZONA INDUSTRIAL
ZONA INDUSTRIAL
ZONA INDUSTRIAL
Acceso a Internet industrial
• Conexión de banda ancha móvil inalámbrica 2G / 3G
• Acceso remoto al sistema SCADA para automatización industrial
• Reducción de los altos costos de mantenimiento en sitio
Diseñado para uso industrial.
• Rango de entrada de energía de 9 a 48 VCC
• Diseño industrial para entornos hostiles
• Carcasa de metal compacta para un fácil montaje
Conexión remota segura y confiable
• El administrador de conexión garantiza una comunicación fluida
• Admite múltiples túneles de cifrado para el cifrado de datos
• El firewall evita el acceso no seguro y no autorizado
Fácil de usar y de fácil mantenimiento.
• Interfaz web fácil de usar para la interacción humana
• Fácil configuración para la implementación
• Soporte para la plataforma central de administración de dispositivos
| CELULAR | |
| Bandas de frecuencia | WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8/B19 TD-SCDMA: B34/B39 GSM/EDGE: B2/B3/B5/B8 Para más bandas, póngase en contacto con nosotros. |
| Tarjeta SIM | 2 ranuras para SIM 1,8 V/3 V |
| Conmutación por error de SIM | Casos de cambio automático: señal débil, datos limitados, SMS limitados, sin red, red denegada, conexión de datos fallida |
| Lista de APN automática | Lista de APN del operador |
| Control de cuotas móviles | Configurar límites de datos personalizados para ambas tarjetas SIM |
| Número de antenas | 2 (PRINCIPAL + AUXILIAR) |
| Conector | SMA hembra |
| Ethernet | |
| Número de puertos | 1 x WAN + 3 x LAN o 4 x LAN |
| Tipo de puerto | MDI/MDIX automático de 10/100 Mbps |
| Protección de aislamiento magnético | 1,5 kV |
| Wi-Fi (opcional) | |
| Modo inalámbrico | Cliente de punto de acceso (AP) IEEE 802.11b/g/n |
| Velocidad inalámbrica | 2*2 MIMO 300 Mbps |
| Seguridad inalámbrica | WPA WPA2 WEP 64/128 AES TKIP |
| Bandas de frecuencia | 2,412 - 2,484 GHz (banda ISM de 2,4 GHz) |
| Antenas | 2 conectores RP-SMA para antena Wi-Fi |
| DE SERIE | |
| Número de puertos | 1 x RS-232 (3 PIN) + 1 x RS-485 |
| Conector | Bloque de terminales |
| Protección ESD | ±15 kV |
| Tarifa de banda | 300bps a 115200bps |
| ENTRADA Y SALIDA DIGITAL | |
| Tipo | 2 x DI + 2 x DO |
| Conector | Bloque de terminales |
| Aislamiento | 3KVDC o 2KVrms |
| Máximo absoluto de VDC | 36 V CC |
| ADC máximo absoluto | 100 mA |
| RED | ||
| Enrutamiento | Enrutamiento estático RIP OSPF BGP | |
| Protocolos de red | Protocolo de Internet (IPv4) Protocolo de Internet (NTP) Protocolo de Internet (HTP) Protocolo de Internet (ARP) Protocolo de Internet (VRRP) Protocolo de Internet (PPPoE) Protocolo de Internet (DHCP) | |
| Administrador de conexión | Temporizador de detección de ping Reinicio ICMP para lidetección de nk | |
| DHCP | Asignación de IP estática y dinámica | |
| DDNS | Se admiten algunos proveedores de servicios, otros se pueden configurar manualmente | |
| Copia de seguridad de red | Opciones de WAN por cable celular y Wi-Fi, cada una de las cuales se puede utilizar como respaldo | |
| Cortafuegos | Control de acceso flexible a paquetes TCP UDP ICMP Filtro de direcciones MAC | |
| SEGUIMIENTO Y GESTIÓN | ||
| Interfaz gráfica de usuario web | Actualización del firmware HTTP/HTTPS | |
| Interfaz de línea de comandos | SSHv2 y TELNET | |
| Plataforma de terceros | Pendiente | |
| FUERZA | ||
| Conector | Conector hembra de 3 pines y 3,5 mm con bloqueo | |
| Rango de voltaje de entrada | 9 a 48 VCC | |
| El consumo de energía | Inactivo: 100 mA a 12 V. Carga de datosnk: 400 mA (pico) a 12 V | |
| ESPECIFICACIÓN DEL HARDWARE | ||
| Perro guardián | Vigilancia incorporada | |
| LED | SISTEMA NET USR RSSI x 3 | |
| Botón de reinicio | Botón de reinicio/restauración a valores predeterminados de fábrica | |
| Protección de ingreso | IP30 | |
| Vivienda y peso | a míTallo 300 g | |
| Dimensiones | 106 mm x 106 mm x 40 mm | |
| Instalaciones | Montaje en carril DIN | |
| Temperatura de funcionamiento | -40 °C a 85 °C | |
| Humedad de funcionamiento | 5% a 95% sin condensación | |
| APROBACIÓN | ||
| EMI | EN 55032:2012 Clase B | |
| Servicios clave | IEC 61000-4-2 ESD: IEC 61000-4-3 RS: IEC 61000-4-4 EFT: IEC 61000-4-5 Sobretensión: IEC 61000-4-6 CS: | Nivel 4 Nivel 3 Nivel 3 Nivel 3 Nivel 3 |
| Vibración | EN50155 |
NAVIGATEWORX
NAVIGATEWORX
¿No consigues lo que estás buscando?
Te ayudamos a cotizar, importar o proponer una solución a medida.
¿Buscas un producto que no está en la tienda?
¿Necesitas una solución integral y personalizada?
¿El producto que necesitas aparece sin stock?
Respuesta rápida por WhatsApp o Chat. También puedes escribirnos desde el formulario.
¿No consigues lo que estás buscando?
Te ayudamos a cotizar, importar o proponer una solución a medida.
¿Buscas un producto que no está en la tienda?
¿Necesitas una solución integral y personalizada?
¿El producto que necesitas aparece sin stock?
Respuesta rápida por WhatsApp o Chat. También puedes escribirnos desde el formulario.
WHATSAPP