Normativa SUBTEL
Equipos de alcance reducido
Información comercial y técnica de los equipos de radiofrecuencia que Zona Industrial importa y comercializa en Chile, publicada conforme a la Resolución Exenta N° 737 de 2025 de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL), que modifica la Norma Técnica de Equipos de Alcance Reducido (Resolución Exenta N° 1.985 de 2017).
Importador en Chile
- Razón social
- ZONA INDUSTRIAL SpA
- RUT
- 76.354.379-1
- Domicilio
- Av. Chesterton 8677, Las Condes, Santiago, Chile
- Correo de contacto
- [email protected]
- Sitio web
- www.zonaindustrial.cl
- Última actualización
- 21 de octubre de 2026
Equipos publicados
Para cada equipo se informan sus datos comerciales y técnicos (tipo de equipo, marca, modelo, tecnología o modulación, bandas de frecuencia, ganancia de antena, P.I.R.E. y módulos), el informe de ensayo y la declaración de conformidad.
Declaración de conformidad. Zona Industrial SpA, en su calidad de importador, declara que cada equipo individualizado en este listado cumple con las disposiciones de la Norma Técnica de Equipos de Alcance Reducido (Resolución Exenta N° 1.985 de 2017, modificada por la Resolución Exenta N° 737 de 2025), conforme al informe de ensayo indicado para cada modelo.
| SKU | Nombre comercial del equipo | Fecha de publicación | Marca | Modelo | Fabricante | Tipo de equipo | Tecnología o modulación | Bandas de frecuencia | Ganancia de antena (dBi) | P.I.R.E. máxima | Módulos RF | Informe de ensayo (test report) | Declaración de conformidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG63-915M | UG63 Mini LoRaWAN Gateway | 21/10/2026 | Milesight | UG63-915M | Xiamen Milesight IoT Co., Ltd. | Gateway | LoRa | LoRa AU915 (915 - 928 MHz) | 2.5 dBi | 27 dBm (501 mW) | N/D | 8ffcaf1bca4167ed54c2b126f8721a0762e6094c4be4ada3bfd2fe43f9862599.pdf | El equipo individualizado cumple con la Norma Técnica de Equipos de Alcance Reducido, aprobada por la Resolución Exenta N° 1.985, de 2017. |
| UG63-915M | UG63 Mini LoRaWAN Gateway | 21/10/2026 | Milesight | UG63-915M (PoE Splitter) | Xiamen Milesight IoT Co., Ltd. | Gateway | LoRa | LoRa AU915 (915 - 928 MHz) | 2.5 dBi | 27 dBm (501 mW) | N/D | 8ffcaf1bca4167ed54c2b126f8721a0762e6094c4be4ada3bfd2fe43f9862599.pdf | El equipo individualizado cumple con la Norma Técnica de Equipos de Alcance Reducido, aprobada por la Resolución Exenta N° 1.985, de 2017. |
| UG56-915M | UG56 Industrial LoRaWAN Gateway | 21/10/2026 | Milesight | UG56-915M | Xiamen Milesight IoT Co., Ltd. | Gateway | LoRa | LoRa AU915 (915 - 928 MHz) | 5.0 dBi | 27 dBm (501 mW) | N/D | 046803968edb35ee74cc7977803dcc7a80b0bae4df8fa818928f253a40520dc8.pdf | El equipo individualizado cumple con la Norma Técnica de Equipos de Alcance Reducido, aprobada por la Resolución Exenta N° 1.985, de 2017. |
| UG65-915M-EA | UG65 Semi-Industrial LoRaWAN Gateway | 21/10/2026 | Milesight | UG65-915M-EA | Xiamen Milesight IoT Co., Ltd. | Gateway | LoRa | LoRa AU915 (915 - 928 MHz) | 1.5 dBi | 27 dBm (501 mW) | N/D | 216be2d64cb10b78bfb24a92745f5a4773e872b4d4224160ae9d2ec15b2aa5a5.pdf | El equipo individualizado cumple con la Norma Técnica de Equipos de Alcance Reducido, aprobada por la Resolución Exenta N° 1.985, de 2017. |
| EG71-L08GL-915M | EG71 Building IoT Gateway | 21/10/2026 | Milesight | EG71-L08GL-915M | Xiamen Milesight IoT Co., Ltd. | Gateway | LoRa, Celular | LoRa AU915 (915 - 928 MHz); LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/66; LTE-TDD: B34/38/39/40/41; GSM: B2/3/5/8 | N/D | 27 dBm (501 mW) | Quectel EG912U-GL | 72998b76b980a2a82eb8f0f05ff423a53d801f2660b553f70c9343c62243f7c6.pdf | El equipo individualizado cumple con la Norma Técnica de Equipos de Alcance Reducido, aprobada por la Resolución Exenta N° 1.985, de 2017. |
| VS121-915M | VS121 AI Workplace Occupancy Sensor | 21/10/2026 | Milesight | VS121-915M (PN: White / Black) | Xiamen Milesight IoT Co., Ltd. | Sensor | LoRa | LoRa AU915 (915 - 928 MHz) | N/D | 20 dBm (100 mW) | N/D | 1f819905fa1027aa2558db36a08bbd49c99ccd13e05af37c270c638a96bb0448.pdf | El equipo individualizado cumple con la Norma Técnica de Equipos de Alcance Reducido, aprobada por la Resolución Exenta N° 1.985, de 2017. |
| VS121-P | VS121 AI Workplace Occupancy Sensor | 21/10/2026 | Milesight | VS121-P | Xiamen Milesight IoT Co., Ltd. | Sensor | POE | / | N/D | 20 dBm (100 mW) | N/D | 1f819905fa1027aa2558db36a08bbd49c99ccd13e05af37c270c638a96bb0448.pdf | El equipo individualizado cumple con la Norma Técnica de Equipos de Alcance Reducido, aprobada por la Resolución Exenta N° 1.985, de 2017. |
| VS121-915M | VS121 AI Workplace Occupancy Sensor | 21/10/2026 | Milesight | VS121-915M (PN: White-High) | Xiamen Milesight IoT Co., Ltd. | Sensor | LoRa | LoRa AU915 (915 - 928 MHz) | N/D | 20 dBm (100 mW) | N/D | 1f819905fa1027aa2558db36a08bbd49c99ccd13e05af37c270c638a96bb0448.pdf | El equipo individualizado cumple con la Norma Técnica de Equipos de Alcance Reducido, aprobada por la Resolución Exenta N° 1.985, de 2017. |
| VS121-P | VS121 AI Workplace Occupancy Sensor | 21/10/2026 | Milesight | VS121-P (PN: White-High) | Xiamen Milesight IoT Co., Ltd. | Sensor | POE | / | N/D | 20 dBm (100 mW) | N/D | 1f819905fa1027aa2558db36a08bbd49c99ccd13e05af37c270c638a96bb0448.pdf | El equipo individualizado cumple con la Norma Técnica de Equipos de Alcance Reducido, aprobada por la Resolución Exenta N° 1.985, de 2017. |
| VS125-P | VS125 AI Stereo Vision People Counter | 21/10/2026 | Milesight | VS125-P (PN: White / Black) | Xiamen Milesight IoT Co., Ltd. | Sensor | POE | / | N/D | N/D | N/D | ff2a5ba361207913a66923029dec574f3e269c30bec69e237c47f18f5fed1be7.pdf | El equipo individualizado cumple con la Norma Técnica de Equipos de Alcance Reducido, aprobada por la Resolución Exenta N° 1.985, de 2017. |
| VS125-LW-P | VS125 AI Stereo Vision People Counter | 21/10/2026 | Milesight | VS125-LW-P (PN: White / Black) | Xiamen Milesight IoT Co., Ltd. | Sensor | POE | / | N/D | N/D | N/D | d94d245f0364a7835e17e01f333ebc63e4a4af4e562d2c3c3064816de4b67a54.pdf | El equipo individualizado cumple con la Norma Técnica de Equipos de Alcance Reducido, aprobada por la Resolución Exenta N° 1.985, de 2017. |
| VS125-LW-L0EGL | VS125 AI Stereo Vision People Counter | 21/10/2026 | Milesight | VS125-LW-L0EGL (PN: White / Black) | Xiamen Milesight IoT Co., Ltd. | Sensor | 4G | LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/18/19/20/25/26/28/66; LTE-TDD: B34/38/39/40/41 | N/D | N/D | Quectel EG916Q-GL | 490a03554a99e292c4a5e42cd533e334c055da5a421d4ed5ed3f7bc424b9f060.pdf | El equipo individualizado cumple con la Norma Técnica de Equipos de Alcance Reducido, aprobada por la Resolución Exenta N° 1.985, de 2017. |
| VS125-O-P | VS125 AI Stereo Vision People Counter | 21/10/2026 | Milesight | VS125-O-P | Xiamen Milesight IoT Co., Ltd. | Sensor | POE | / | N/D | N/D | N/D | ff2a5ba361207913a66923029dec574f3e269c30bec69e237c47f18f5fed1be7.pdf | El equipo individualizado cumple con la Norma Técnica de Equipos de Alcance Reducido, aprobada por la Resolución Exenta N° 1.985, de 2017. |
| VS126-P | VS126 AI Ultra High-Mount People Counter | 21/10/2026 | Milesight | VS126-P (PN: White / Black) | Xiamen Milesight IoT Co., Ltd. | Sensor | POE | / | N/D | N/D | N/D | 60452b6c0882182a68693cb383aab9f75435c6d26df07cc1ca9a47e578bd4790.pdf | El equipo individualizado cumple con la Norma Técnica de Equipos de Alcance Reducido, aprobada por la Resolución Exenta N° 1.985, de 2017. |
| VS126-L0EGL | VS126 AI Ultra High-Mount People Counter | 21/10/2026 | Milesight | VS126-L0EGL (PN: White / Black) | Xiamen Milesight IoT Co., Ltd. | Sensor | 4G | LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/18/19/20/25/26/28/66; LTE-TDD: B34/38/39/40/41 | N/D | N/D | Quectel EG916Q-GL | c87d9bf557490dffe9b02ab4f0dca888553de56357268f0dd5516928dc3221e9.pdf | El equipo individualizado cumple con la Norma Técnica de Equipos de Alcance Reducido, aprobada por la Resolución Exenta N° 1.985, de 2017. |
| VS133-P | VS13x AI ToF People Counting Sensor | 21/10/2026 | Milesight | VS133-P (PN: White / Black) | Xiamen Milesight IoT Co., Ltd. | Sensor | POE | / | N/D | N/D | N/D | 3b31d34263945c59129077407702b856393fc0ec3ebcdb61b09d7d8276146cf6.pdf | El equipo individualizado cumple con la Norma Técnica de Equipos de Alcance Reducido, aprobada por la Resolución Exenta N° 1.985, de 2017. |
| VS135-915M | VS13x AI ToF People Counting Sensor | 21/10/2026 | Milesight | VS135-915M (PN: White / Black) | Xiamen Milesight IoT Co., Ltd. | Sensor | LoRa | LoRa AU915 (915 - 928 MHz) | N/D | 20 dBm (100 mW) | N/D | cb79017609cf935b6e91c3f84251b02ed6b526308c24588ce54e2b9e3a0d7401.pdf | El equipo individualizado cumple con la Norma Técnica de Equipos de Alcance Reducido, aprobada por la Resolución Exenta N° 1.985, de 2017. |
| VS135-P | VS13x AI ToF People Counting Sensor | 21/10/2026 | Milesight | VS135-P (PN: White / Black) | Xiamen Milesight IoT Co., Ltd. | Sensor | POE | / | N/D | N/D | N/D | b90e1aa14de91afcc7b82f5e6f1405e65e2947efa7e7b154025d1bbf0b66c12e.pdf | El equipo individualizado cumple con la Norma Técnica de Equipos de Alcance Reducido, aprobada por la Resolución Exenta N° 1.985, de 2017. |
| VS135-HL-915M | VS13x AI ToF People Counting Sensor | 21/10/2026 | Milesight | VS135-HL-915M (PN: White / Black) | Xiamen Milesight IoT Co., Ltd. | Sensor | Halow | 863.5~867.5 MHz / 902.5~927.5 MHz | N/D | N/D | N/D | 7f04ebc5af8711e7d9a9600af3de8f005eb705f2162af70c87044246e64d6b2b.pdf | El equipo individualizado cumple con la Norma Técnica de Equipos de Alcance Reducido, aprobada por la Resolución Exenta N° 1.985, de 2017. |
| VS135-915M | VS13x AI ToF People Counting Sensor | 21/10/2026 | Milesight | VS135-915M (PN: White-High / Black-High) | Xiamen Milesight IoT Co., Ltd. | Sensor | LoRa | LoRa AU915 (915 - 928 MHz) | N/D | N/D | N/D | cb79017609cf935b6e91c3f84251b02ed6b526308c24588ce54e2b9e3a0d7401.pdf | El equipo individualizado cumple con la Norma Técnica de Equipos de Alcance Reducido, aprobada por la Resolución Exenta N° 1.985, de 2017. |
| VS135-P | VS13x AI ToF People Counting Sensor | 21/10/2026 | Milesight | VS135-P (PN: White-High / Black-High) | Xiamen Milesight IoT Co., Ltd. | Sensor | POE | / | N/D | N/D | N/D | b90e1aa14de91afcc7b82f5e6f1405e65e2947efa7e7b154025d1bbf0b66c12e.pdf | El equipo individualizado cumple con la Norma Técnica de Equipos de Alcance Reducido, aprobada por la Resolución Exenta N° 1.985, de 2017. |
| VS135-HL-915M | VS13x AI ToF People Counting Sensor | 21/10/2026 | Milesight | VS135-HL-915M (PN: White-High / Black-High) | Xiamen Milesight IoT Co., Ltd. | Sensor | Halow | 863.5~867.5 MHz / 902.5~927.5 MHz | N/D | N/D | N/D | 7f04ebc5af8711e7d9a9600af3de8f005eb705f2162af70c87044246e64d6b2b.pdf | El equipo individualizado cumple con la Norma Técnica de Equipos de Alcance Reducido, aprobada por la Resolución Exenta N° 1.985, de 2017. |
| VS330-915M | VS330 Bathroom Occupancy Sensor | 21/10/2026 | Milesight | VS330-915M | Xiamen Milesight IoT Co., Ltd. | Sensor | LoRa | LoRa AU915 (915 - 928 MHz) | N/D | 22 dBm (158 mW) | N/D | 4b95b8e57ffa21e9fce49ea6f7a76e2117924db4249e099958c814cdf3e605b8.pdf | El equipo individualizado cumple con la Norma Técnica de Equipos de Alcance Reducido, aprobada por la Resolución Exenta N° 1.985, de 2017. |
| VS340-915M | VS340 Desk & Seat Occupancy Sensor | 21/10/2026 | Milesight | VS340-915M | Xiamen Milesight IoT Co., Ltd. | Sensor | LoRa | LoRa AU915 (915 - 928 MHz) | N/D | 20 dBm (100 mW) | N/D | f9b366064a4153b4e377dd5f9feee1d7c7991d08a55d16d3c2099e0a1e640b85.pdf | El equipo individualizado cumple con la Norma Técnica de Equipos de Alcance Reducido, aprobada por la Resolución Exenta N° 1.985, de 2017. |
| VS341-915M | VS341 Desk & Seat Occupancy Sensor | 21/10/2026 | Milesight | VS341-915M | Xiamen Milesight IoT Co., Ltd. | Sensor | LoRa | LoRa AU915 (915 - 928 MHz) | N/D | 20 dBm (100 mW) | N/D | f9b366064a4153b4e377dd5f9feee1d7c7991d08a55d16d3c2099e0a1e640b85.pdf | El equipo individualizado cumple con la Norma Técnica de Equipos de Alcance Reducido, aprobada por la Resolución Exenta N° 1.985, de 2017. |
| VS350-915M | VS350 Passage People Counter | 21/10/2026 | Milesight | VS350-915M | Xiamen Milesight IoT Co., Ltd. | Sensor | LoRa | LoRa AU915 (915 - 928 MHz) | N/D | 22 dBm (158 mW) | N/D | 964bdf41ca06da1ca9df9b9a6188dfb6605a4f6a58deee37df343b25799ea746.pdf | El equipo individualizado cumple con la Norma Técnica de Equipos de Alcance Reducido, aprobada por la Resolución Exenta N° 1.985, de 2017. |
| VS351-915M | VS351 Mini AI Thermopile People Counter | 21/10/2026 | Milesight | VS351-915M (PN: White) | Xiamen Milesight IoT Co., Ltd. | Sensor | LoRa | LoRa AU915 (915 - 928 MHz) | N/D | 22 dBm (158 mW) | N/D | 1fc7a66dcde7890e5526bf0832403296a6c66832acd38db31ddb13ff14e58d01.pdf | El equipo individualizado cumple con la Norma Técnica de Equipos de Alcance Reducido, aprobada por la Resolución Exenta N° 1.985, de 2017. |
| VS351-915M | VS351 Mini AI Thermopile People Counter | 21/10/2026 | Milesight | VS351-915M (PN: White-Battery) | Xiamen Milesight IoT Co., Ltd. | Sensor | LoRa | LoRa AU915 (915 - 928 MHz) | N/D | 22 dBm (158 mW) | N/D | 1fc7a66dcde7890e5526bf0832403296a6c66832acd38db31ddb13ff14e58d01.pdf | El equipo individualizado cumple con la Norma Técnica de Equipos de Alcance Reducido, aprobada por la Resolución Exenta N° 1.985, de 2017. |
| VS360-915M | VS360 IR Breakbeam People Counter | 21/10/2026 | Milesight | VS360-915M | Xiamen Milesight IoT Co., Ltd. | Sensor | LoRa | LoRa AU915 (915 - 928 MHz) | N/D | 22 dBm (158 mW) | N/D | 0173c4ea7907bc2fe54f5d6b25a82cd036a3afb81a28474a34763acced96f93b.pdf | El equipo individualizado cumple con la Norma Técnica de Equipos de Alcance Reducido, aprobada por la Resolución Exenta N° 1.985, de 2017. |
| VS370-915M | VS370 Radar Human Presence Sensor | 21/10/2026 | Milesight | VS370-915M | Xiamen Milesight IoT Co., Ltd. | Sensor | LoRa | LoRa AU915 (915 - 928 MHz) | N/D | 20 dBm (100 mW) | N/D | df726c0c630cc1e21b22e696c4c42d90e91c9c132b0e7fe09b738d07db7e13f6.pdf | El equipo individualizado cumple con la Norma Técnica de Equipos de Alcance Reducido, aprobada por la Resolución Exenta N° 1.985, de 2017. |
| VS373-915M | VS373 Radar Fall Detection Sensor | 21/10/2026 | Milesight | VS373-915M | Xiamen Milesight IoT Co., Ltd. | Sensor | LoRa | LoRa AU915 (915 - 928 MHz) | N/D | 22 dBm (158 mW) | N/D | 92b5093b3bf4e0cb7df7b0b60933e78607e53dca9795208417edc86c586914cb.pdf | El equipo individualizado cumple con la Norma Técnica de Equipos de Alcance Reducido, aprobada por la Resolución Exenta N° 1.985, de 2017. |
| VS321-915M | VS321 Wireless AI Occupancy Sensor | 21/10/2026 | Milesight | VS321-915M (PN: White / Black) | Xiamen Milesight IoT Co., Ltd. | Sensor | LoRa | LoRa AU915 (915 - 928 MHz) | N/D | 20 dBm (100 mW) | N/D | c39aedc902efaaa30336d7fd379eb1dfe937ba4ac52ea7e9f83ba939ffb20e36.pdf | El equipo individualizado cumple con la Norma Técnica de Equipos de Alcance Reducido, aprobada por la Resolución Exenta N° 1.985, de 2017. |
| AM102L-915M | AM102L 2-in-1 IAQ Sensor | 21/10/2026 | Milesight | AM102L-915M | Xiamen Milesight IoT Co., Ltd. | Sensor | LoRa | LoRa AU915 (915 - 928 MHz) | N/D | 22 dBm (158 mW) | N/D | 4242da0c1f42dd0079e3eb677afa8a45c30da82eae308d6fd2ad862ae1ae30af.pdf | El equipo individualizado cumple con la Norma Técnica de Equipos de Alcance Reducido, aprobada por la Resolución Exenta N° 1.985, de 2017. |
| AM102-915M | AM102 2-in-1 IAQ Sensor | 21/10/2026 | Milesight | AM102-915M | Xiamen Milesight IoT Co., Ltd. | Sensor | LoRa | LoRa AU915 (915 - 928 MHz) | N/D | 22 dBm (158 mW) | N/D | 4242da0c1f42dd0079e3eb677afa8a45c30da82eae308d6fd2ad862ae1ae30af.pdf | El equipo individualizado cumple con la Norma Técnica de Equipos de Alcance Reducido, aprobada por la Resolución Exenta N° 1.985, de 2017. |
| AM103L-915M | AM103L 3-in-1 IAQ Sensor | 21/10/2026 | Milesight | AM103L-915M | Xiamen Milesight IoT Co., Ltd. | Sensor | LoRa | LoRa AU915 (915 - 928 MHz) | N/D | 22 dBm (158 mW) | N/D | 4242da0c1f42dd0079e3eb677afa8a45c30da82eae308d6fd2ad862ae1ae30af.pdf | El equipo individualizado cumple con la Norma Técnica de Equipos de Alcance Reducido, aprobada por la Resolución Exenta N° 1.985, de 2017. |
| AM103-915M | AM103 3-in-1 IAQ Sensor | 21/10/2026 | Milesight | AM103-915M | Xiamen Milesight IoT Co., Ltd. | Sensor | LoRa | LoRa AU915 (915 - 928 MHz) | N/D | 22 dBm (158 mW) | N/D | 4242da0c1f42dd0079e3eb677afa8a45c30da82eae308d6fd2ad862ae1ae30af.pdf | El equipo individualizado cumple con la Norma Técnica de Equipos de Alcance Reducido, aprobada por la Resolución Exenta N° 1.985, de 2017. |
| AM304L-915M | AM304L All-in-1 IAQ Sensor | 21/10/2026 | Milesight | AM304L-915M | Xiamen Milesight IoT Co., Ltd. | Sensor | LoRa | LoRa AU915 (915 - 928 MHz) | N/D | 22 dBm (158 mW) | N/D | b01dd92ced1a246b180aee1cd9c067bddaa9fe7a91c253564fa81853ae217f33.pdf | El equipo individualizado cumple con la Norma Técnica de Equipos de Alcance Reducido, aprobada por la Resolución Exenta N° 1.985, de 2017. |
| AM305L-915M | AM305L All-in-1 IAQ Sensor | 21/10/2026 | Milesight | AM305L-915M | Xiamen Milesight IoT Co., Ltd. | Sensor | LoRa | LoRa AU915 (915 - 928 MHz) | N/D | 22 dBm (158 mW) | N/D | b01dd92ced1a246b180aee1cd9c067bddaa9fe7a91c253564fa81853ae217f33.pdf | El equipo individualizado cumple con la Norma Técnica de Equipos de Alcance Reducido, aprobada por la Resolución Exenta N° 1.985, de 2017. |
| AM307-915M | AM307 All-in-1 IAQ Sensor | 21/10/2026 | Milesight | AM307-915M | Xiamen Milesight IoT Co., Ltd. | Sensor | LoRa | LoRa AU915 (915 - 928 MHz) | N/D | 22 dBm (158 mW) | N/D | b01dd92ced1a246b180aee1cd9c067bddaa9fe7a91c253564fa81853ae217f33.pdf | El equipo individualizado cumple con la Norma Técnica de Equipos de Alcance Reducido, aprobada por la Resolución Exenta N° 1.985, de 2017. |
| AM308L-915M | AM308L All-in-1 IAQ Sensor | 21/10/2026 | Milesight | AM308L-915M | Xiamen Milesight IoT Co., Ltd. | Sensor | LoRa | LoRa AU915 (915 - 928 MHz) | N/D | 22 dBm (158 mW) | N/D | b01dd92ced1a246b180aee1cd9c067bddaa9fe7a91c253564fa81853ae217f33.pdf | El equipo individualizado cumple con la Norma Técnica de Equipos de Alcance Reducido, aprobada por la Resolución Exenta N° 1.985, de 2017. |
| AM308-915M | AM308 All-in-1 IAQ Sensor | 21/10/2026 | Milesight | AM308-915M | Xiamen Milesight IoT Co., Ltd. | Sensor | LoRa | LoRa AU915 (915 - 928 MHz) | N/D | 22 dBm (158 mW) | N/D | b01dd92ced1a246b180aee1cd9c067bddaa9fe7a91c253564fa81853ae217f33.pdf | El equipo individualizado cumple con la Norma Técnica de Equipos de Alcance Reducido, aprobada por la Resolución Exenta N° 1.985, de 2017. |
| AM319-915M | AM319 All-in-1 IAQ Sensor | 21/10/2026 | Milesight | AM319-915M (PN: HCHO / O3) | Xiamen Milesight IoT Co., Ltd. | Sensor | LoRa | LoRa AU915 (915 - 928 MHz) | N/D | 22 dBm (158 mW) | N/D | b01dd92ced1a246b180aee1cd9c067bddaa9fe7a91c253564fa81853ae217f33.pdf | El equipo individualizado cumple con la Norma Técnica de Equipos de Alcance Reducido, aprobada por la Resolución Exenta N° 1.985, de 2017. |
| AM319-915M-W | AM319 All-in-1 IAQ Sensor | 21/10/2026 | Milesight | AM319-915M-W (PN: HCHO / O3) | Xiamen Milesight IoT Co., Ltd. | Sensor | LoRa | LoRa AU915 (915 - 928 MHz) | N/D | 22 dBm (158 mW) | N/D | b01dd92ced1a246b180aee1cd9c067bddaa9fe7a91c253564fa81853ae217f33.pdf | El equipo individualizado cumple con la Norma Técnica de Equipos de Alcance Reducido, aprobada por la Resolución Exenta N° 1.985, de 2017. |
| WS101-915M | WS101 LoRaWAN Smart Button | 21/10/2026 | Milesight | WS101-915M (PN: SOS / Scene) | Xiamen Milesight IoT Co., Ltd. | Sensor | LoRa | LoRa AU915 (915 - 928 MHz) | N/D | 22 dBm (158 mW) | N/D | 610b9e9c6937a761fffdc65643d20fa07ee93dde019e5453b6cf625cf7b317e5.pdf | El equipo individualizado cumple con la Norma Técnica de Equipos de Alcance Reducido, aprobada por la Resolución Exenta N° 1.985, de 2017. |
| WS156-915M | WS156 Smart Scene Panel | 21/10/2026 | Milesight | WS156-915M | Xiamen Milesight IoT Co., Ltd. | Sensor | LoRa | LoRa AU915 (915 - 928 MHz) | N/D | 22 dBm (158 mW) | N/D | f13bfa342bb77bc01872f492dab4cc895b77cd242e50aff02f7ec29ad5868201.pdf | El equipo individualizado cumple con la Norma Técnica de Equipos de Alcance Reducido, aprobada por la Resolución Exenta N° 1.985, de 2017. |
| WS201-915M | WS201 Smart Fill Level Monitoring Sensor | 21/10/2026 | Milesight | WS201-915M | Xiamen Milesight IoT Co., Ltd. | Sensor | LoRa | LoRa AU915 (915 - 928 MHz) | N/D | 22 dBm (158 mW) | N/D | b8f6ad3dc28f88e95a741c6c6507a9573a52c2823965562729c4b053e4e61cea.pdf | El equipo individualizado cumple con la Norma Técnica de Equipos de Alcance Reducido, aprobada por la Resolución Exenta N° 1.985, de 2017. |
| WS202-915M | WS202 PIR & Light Sensor | 21/10/2026 | Milesight | WS202-915M | Xiamen Milesight IoT Co., Ltd. | Sensor | LoRa | LoRa AU915 (915 - 928 MHz) | N/D | 22 dBm (158 mW) | N/D | fd9d44faa27c55e70b2a91d040409936d47bc7c638c08b8ee6c2f4d481614153.pdf | El equipo individualizado cumple con la Norma Técnica de Equipos de Alcance Reducido, aprobada por la Resolución Exenta N° 1.985, de 2017. |
| WS203-915M | WS203 Motion & TH Sensor | 21/10/2026 | Milesight | WS203-915M | Xiamen Milesight IoT Co., Ltd. | Sensor | LoRa | LoRa AU915 (915 - 928 MHz) | N/D | 20 dBm (100 mW) | N/D | f9b366064a4153b4e377dd5f9feee1d7c7991d08a55d16d3c2099e0a1e640b85.pdf | El equipo individualizado cumple con la Norma Técnica de Equipos de Alcance Reducido, aprobada por la Resolución Exenta N° 1.985, de 2017. |
| WS301-915M | WS301 Magnetic Contact Switch | 21/10/2026 | Milesight | WS301-915M | Xiamen Milesight IoT Co., Ltd. | Sensor | LoRa | LoRa AU915 (915 - 928 MHz) | N/D | 22 dBm (158 mW) | N/D | 68ff0af4b67221e282c526a1fed1a07578e18fc8ef5db29e0a873a22803af59f.pdf | El equipo individualizado cumple con la Norma Técnica de Equipos de Alcance Reducido, aprobada por la Resolución Exenta N° 1.985, de 2017. |
| WS302-915M | WS302 LoRaWAN Sound Level Sensor | 21/10/2026 | Milesight | WS302-915M | Xiamen Milesight IoT Co., Ltd. | Sensor | LoRa | LoRa AU915 (915 - 928 MHz) | N/D | 22 dBm (158 mW) | N/D | a43d926c24674e7b0f704f2d7116f88a7ccb270cd379fc8b981bee9f54b2f5be.pdf | El equipo individualizado cumple con la Norma Técnica de Equipos de Alcance Reducido, aprobada por la Resolución Exenta N° 1.985, de 2017. |
| WS303-915M | WS303 Mini Leak Detection Sensor | 21/10/2026 | Milesight | WS303-915M | Xiamen Milesight IoT Co., Ltd. | Sensor | LoRa | LoRa AU915 (915 - 928 MHz) | N/D | 20 dBm (100 mW) | N/D | 094808ac246f15f1de92c415e7677bb89b2928a02d700d333bfcc527b0541a77.pdf | El equipo individualizado cumple con la Norma Técnica de Equipos de Alcance Reducido, aprobada por la Resolución Exenta N° 1.985, de 2017. |
| WS501-915M | WS501 Smart Wall Switch | 21/10/2026 | Milesight | WS501-915M (PN: 3W-W11-EU / 3W-W12-US) | Xiamen Milesight IoT Co., Ltd. | Sensor | LoRa | LoRa AU915 (915 - 928 MHz) | N/D | 22 dBm (158 mW) | N/D | 0d3894c897c960a801bd77a7b8f94dc57ab8fde7fa4e999f1cb8909baf3aa4f9.pdf | El equipo individualizado cumple con la Norma Técnica de Equipos de Alcance Reducido, aprobada por la Resolución Exenta N° 1.985, de 2017. |
| WS523-915M | WS523 Smart Wall Socket | 21/10/2026 | Milesight | WS523-915M (PN: 10A-US / 10A-AU / 13A-UK / 15A-US / 16A-EU / 16A-FR) | Xiamen Milesight IoT Co., Ltd. | Sensor | LoRa | LoRa AU915 (915 - 928 MHz) | N/D | 22 dBm (158 mW) | N/D | 8cc2be5a0e9c9da3cc1361576efb4dded8b9dea08d787586da6d6660b66a29b3.pdf | El equipo individualizado cumple con la Norma Técnica de Equipos de Alcance Reducido, aprobada por la Resolución Exenta N° 1.985, de 2017. |
| WS558-915M | WS558 Smart Light Controller | 21/10/2026 | Milesight | WS558-915M (PN: LN) | Xiamen Milesight IoT Co., Ltd. | Sensor | LoRa | LoRa AU915 (915 - 928 MHz) | N/D | 22 dBm (158 mW) | N/D | 4939c3c141e7ebf8bb13a5f2c9f90928ed2606534a3f8b516a72d8d7baf06d3a.pdf | El equipo individualizado cumple con la Norma Técnica de Equipos de Alcance Reducido, aprobada por la Resolución Exenta N° 1.985, de 2017. |
| WS558-915M | WS558 Smart Light Controller | 21/10/2026 | Milesight | WS558-915M (PN: Switch) | Xiamen Milesight IoT Co., Ltd. | Sensor | LoRa | LoRa AU915 (915 - 928 MHz) | N/D | 22 dBm (158 mW) | N/D | 4939c3c141e7ebf8bb13a5f2c9f90928ed2606534a3f8b516a72d8d7baf06d3a.pdf | El equipo individualizado cumple con la Norma Técnica de Equipos de Alcance Reducido, aprobada por la Resolución Exenta N° 1.985, de 2017. |
| EM300-DI-915M | EM300-DI LoRaWAN Pulse Counter | 21/10/2026 | Milesight | EM300-DI-915M | Xiamen Milesight IoT Co., Ltd. | Sensor | LoRa | LoRa AU915 (915 - 928 MHz) | N/D | 20 dBm (100 mW) | N/D | 1e5e9bf82189ed287ea5f0adb766e4ebeff68b71ff14df01ba068c80cec0d664.pdf | El equipo individualizado cumple con la Norma Técnica de Equipos de Alcance Reducido, aprobada por la Resolución Exenta N° 1.985, de 2017. |
