Cámara de Fiscalización de Tránsito TrafficX TS5510-GH
Las imágenes son solo referenciales. Ver especificaciones del producto.
Selección de producto por atributos
Red celular
Producto bajo cotización
Aviso de stock
Compra para retiro inmediato
No hay accesorios asociados.
Ambiental
| Humedad relativa | 0 ~ 95% (sin condensación) |
Especificaciones Técnicas
| Voltaje de Alimentación | 24VAC/DC |
| Consumo de energía (max) | 26 W |
| Cantidad de salidas | 3 Salidas |
| Tipo de montaje | Montura personalizada |
| Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
| Grado de Protección | IP67 |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C a +70°C |
| Cantidad de puertos RJ45 | 1 |
| Resolucion de Camara | 2464x2056 |
| Red celular | No |
Especificaciones físicas
| Dimensiones | 121x295x245mm |
La cámara de fiscalización de tránsito TrafficX TS5510-GH integra doble sensor de 5 MP con obturador global, iluminación IR estroboscópica y tecnología ANPR basada en inteligencia artificial. Permite la captura precisa de vehículos hasta 250 km/h con un alcance de reconocimiento de hasta 50 metros y una tasa de captura de hasta 99%. Incorpora conectividad Ethernet Gigabit, RS485, entradas y salidas digitales, almacenamiento local mediante microSD hasta 1 TB, módulo GPS integrado y opción de conectividad 4G LTE. Su diseño industrial con protección IP67 y alimentación 24 V DC/AC la hace ideal para sistemas de fiscalización, gestión de tráfico y control vehicular profesional.
Especificaciones:
| Cámara | |
| Sensor de imagen | Obturador global a color, 2/3" |
| Iluminación mínima | Color: 0,001 Lux@(F1.4, AGC ACTIVADO) |
| Tiempo de obturación | 30 EE. UU. - 40000 EE. UU. |
| Modo día/noche | Día/Noche/Auto |
| Suplemento de luz | IR: Luz estroboscópica IR (9 cuentas de luz @ 850nm, 16 perlas de luz @ 740nm) Distancia IR: 60m Longitud de onda IR: 850nm (por defecto), 740nm (opcional) |
| Gestión del tráfico vial | |
| Rango Max. ANPR | Hasta 50 m |
| Velocidad máxima. | 250 km/h |
| Cobertura | Recomendado para 2~3 carriles |
| Tasa de captura | Hasta el 99% |
| Precisión en el reconocimiento | Hasta el 98% |
| Región del país apoyada | Más de 74 países y regiones |
| Identificación de atributos | Color de matrícula, tipo de vehículo, color de vehículo, marca del vehículo, captura de vehículo sin matrícula |
| Gestión de infracciones | Conducción en marcha atrás, Atributos del vehículo Detección de eventos |
| Lista Blanca/Negra | Hasta 20.000 discos dentro de la cámara |
| Búsqueda inteligente LPR | Apoyo |
| Interfaz | |
| Ethernet | 1*RJ45 puerto Ethernet 10M/100M/1000M |
| RS485 | Apoyo |
| Entrada | 4 * Entrada optoaislada |
| Producción | 2 * Salida Estroboscópica 1 * Salida del Relé |
| Lente | |
| Lente | 15-50mm, zoom y enfoque motorizados |
| Mount | Montura personalizada |
| Campo de visión | FOV horizontal 41,4° a 10,3°, FOV vertical 26,8° a 8,42°, FOV diagonal 32° a 13,3° |
| Vídeo | |
| Max. Resolución | 2464x2056 |
| Máximo. FPS | 30fps |
| Compresión de vídeo | H.265/H.264/MJPEG |
| Tasa de bits de vídeo | 16Kbps~16Mbps (CBR/VBR ajustable) |
| Configuración de imagen | Brillo/Contraste/Saturación |
| Enmascaramiento de privacidad | Hasta 24 áreas (por sensor) |
| Red inalámbrica (opcional) |
|
| Celular | 4G LTE NA: B2/B4/B5/B12/B13/B25/B26 EU: B1/B3/B7/B8/B20/B28 AU: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 |
| Tarjeta SIM | Nano SIM |
| Sistema | |
| Compatibilidad del sistema | PROFILS API, HTTP, TCP, MQTT, ONVIF G & S & T |
| Almacenamiento | Soporta almacenamiento local de tarjetas microSD/SDHC/SDXC, hasta 1TB |
| General | |
| GPS | Módulo GPS de alta precisión integrado |
| Temperatura de trabajo | -40°C ~ 70°C |
| Humedad de trabajo | 0~95% (No condensante) |
| Consumo de energía | 22W MAX 26W MAX (con IR activado) |
| Prueba de Intemperiedades | Hasta IP67 para rendimiento resistente a la intemperie |
| Suministro eléctrico | 24 V CC/CA |
| Dimensiones | 121mmx295mmx245mm (sin soporte de montaje) |
| Certificaciones | |
| EMC | CE-EMC (EN 55032, EN 55035), FCC (PARTE 15B) |
| Seguridad | CE-LVD (EN IEC 62368-1) |
| Medio ambiente | CE-ROHS (Directiva (UE) 2015/863 modificando 2011/65/UE) |
| Red celular | No, Si |
|---|---|
| Voltaje de Alimentación | 24VAC/DC |
| Dimensiones | 121x295x245mm |
| Número de Salidas | 3 Salidas |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C a +70°C |
| Resolucion de Camara | 2464x2056 |
| Cantidad de puertos RJ45 | 1 |
| Grado de Protección | IP67 |
| Consumo de energía (max) | 26 W |
| Tipo de montaje | Montura personalizada |
| Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
| Húmedad relativa | 0–95 % sin condensación |
No hay productos relacionados.
×
1 / 1