Lenovo 4XB7A90874 unidad de estado sólido 960 GB 2.5" Serial ATA III V-NAND TLC
Las imágenes son solo referenciales. Ver especificaciones del producto.
$ 1.865.682
IVA incluido
$ 2.220.162 $ 2.220.162
$ 1.567.800
12 en Inventario
Disponible proveedorEntrega en 24 horas
Despacho GRATIS en RM
Aviso de stock
Compra para retiro inmediato
Lenovo unidad de estado sólido 960 GB 2.5" Serial ATA III V-NAND TLC
| SDD, capacidad | 960 GB |
|---|---|
| Factor de forma de disco SSD | 2.5" |
| Interfaz | Serial ATA III |
| NVMe | No |
| Tipo de memoria | V-NAND TLC |
| Componente para | Servidor |
| Lectura aleatoria (4KB) | 81000 IOPS |
| Escritura aleatoria (4KB) | 28000 IOPS |
| Soporte S.M.A.R.T. | Si |
| ECC | Si |
| Función PLP H/W | Si |
| Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | < 1 per 10^17 bits read |
| Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
| Escrituras en el disco por día (DWPD, Drive writes per day) | 1 |
| Certificación | UL TUV FCC CE Mark C-Tick Mark BSMI (Taiwan) KCC (Korea EMI) |
| Ancho | 70 mm |
| Profundidad | 100 mm |
| Altura | 7 mm |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Vibración no operativa | 20 G |
| Golpe (fuera de operación) | 1500 G |
| Altura máxima de operación | 3050 m |
No hay documentos disponibles.
×
1 / 1