Lenovo ThinkCentre neo 50a 27 Gen 5 Intel Core 7 240H 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixeles Pantalla táctil PC todo en uno 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) Gris
Las imágenes son solo referenciales. Ver especificaciones del producto.
Número de parte:
12SB006KCS
Descripción:
Lenovo ThinkCentre neo 50a 27 Gen 5. Tipo de producto: PC todo en uno. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Pantalla táctil, Tipo de pantalla: IPS. Familia de procesador: Intel Core 7, Frecuencia del procesador: 2,5 GHz. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Cámara incorporada. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: Gris
$ 2.047.716
IVA incluido
$ 2.436.782 $ 2.436.782
$ 1.720.770
12 en Inventario
Disponible proveedorEntrega en 24 horas
Despacho GRATIS en RM
Aviso de stock
Compra para retiro inmediato
Lenovo ThinkCentre neo 50a 27 Gen 5 Intel Core 7 240H 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixeles Pantalla táctil PC todo en uno 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) Gris
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Gama de colores | 99% |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core 7 |
| Modelo del procesador | 240H |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5,2 GHz |
| Frecuencia del procesador | 2,5 GHz |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj | 5200 MHz |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Forma de factor de memoria | DIMM/SO-DIMM |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces | 2 |
No hay documentos disponibles.
×
1 / 1