Switch Metro Ethernet administrado L2+ de 16 puertos 100/1000BASE-X SFP + 8 puertos 10/100/1000BASE-T
Las imágenes son solo referenciales. Ver especificaciones del producto.
$ 754.498
IVA incluido
$ 754.498 $ 754.498
$ 634.032
En tránsitoImportación en camino
Despacho GRATIS en RM
Aviso de stock
Compra para retiro inmediato
No hay accesorios asociados.
Especificaciones Técnicas
| Tipo de interruptor | Gestionado |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Administación basada en web | Si |
| Clasificación del tráfico | Si |
| Catalogación de tráfico | Si |
| Inspección ARP | Si |
| Registro de eventos en sistema | Si |
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 8 |
| Capa del interruptor | L2+ |
| MIB, soporte | LLDP, IEEE 802.1X PAE, RFC 4836 MAU-MIB, RFC 2737 Entity MIB, RFC 1493 Bridge MIB, RFC 4292 IP Forward MIB, RFC 2665 Ether-Like MIB, RFC 4293 IP MIB, RFC 2819 RMON MIB (Group 1, 2, 3 and 9), RFC 2618 RADIUS Client MIB, RFC 2863 Interface MIB, RFC 1213 MIB-II, RFC 2863 IF-MIB, RFC 1643 Ethernet MIB, RFC 2933 IGMP-STD-MIB, RFC3411 SNMP-Frameworks-MIB |
| MIB, soporte | LLDP, IEEE 802.1X PAE, RFC 4836 MAU-MIB, RFC 2737 Entity MIB, RFC 1493 Bridge MIB, RFC 4292 IP Forward MIB, RFC 2665 Ether-Like MIB, RFC 4293 IP MIB, RFC 2819 RMON MIB (Group 1, 2, 3 and 9), RFC 2618 RADIUS Client MIB, RFC 2863 Interface MIB, RFC 1213 MIB-II, RFC 2863 IF-MIB, RFC 1643 Ethernet MIB, RFC 2933 IGMP-STD-MIB, RFC3411 SNMP-Frameworks-MIB |
| MIB, soporte | LLDP, IEEE 802.1X PAE, RFC 4836 MAU-MIB, RFC 2737 Entity MIB, RFC 1493 Bridge MIB, RFC 4292 IP Forward MIB, RFC 2665 Ether-Like MIB, RFC 4293 IP MIB, RFC 2819 RMON MIB (Group 1, 2, 3 and 9), RFC 2618 RADIUS Client MIB, RFC 2863 Interface MIB, RFC 1213 MIB-II, RFC 2863 IF-MIB, RFC 1643 Ethernet MIB, RFC 2933 IGMP-STD-MIB, RFC3411 SNMP-Frameworks-MIB |
| MIB, soporte | LLDP, IEEE 802.1X PAE, RFC 4836 MAU-MIB, RFC 2737 Entity MIB, RFC 1493 Bridge MIB, RFC 4292 IP Forward MIB, RFC 2665 Ether-Like MIB, RFC 4293 IP MIB, RFC 2819 RMON MIB (Group 1, 2, 3 and 9), RFC 2618 RADIUS Client MIB, RFC 2863 Interface MIB, RFC 1213 MIB-II, RFC 2863 IF-MIB, RFC 1643 Ethernet MIB, RFC 2933 IGMP-STD-MIB, RFC3411 SNMP-Frameworks-MIB |
| MIB, soporte | LLDP, IEEE 802.1X PAE, RFC 4836 MAU-MIB, RFC 2737 Entity MIB, RFC 1493 Bridge MIB, RFC 4292 IP Forward MIB, RFC 2665 Ether-Like MIB, RFC 4293 IP MIB, RFC 2819 RMON MIB (Group 1, 2, 3 and 9), RFC 2618 RADIUS Client MIB, RFC 2863 Interface MIB, RFC 1213 MIB-II, RFC 2863 IF-MIB, RFC 1643 Ethernet MIB, RFC 2933 IGMP-STD-MIB, RFC3411 SNMP-Frameworks-MIB |
| MIB, soporte | LLDP, IEEE 802.1X PAE, RFC 4836 MAU-MIB, RFC 2737 Entity MIB, RFC 1493 Bridge MIB, RFC 4292 IP Forward MIB, RFC 2665 Ether-Like MIB, RFC 4293 IP MIB, RFC 2819 RMON MIB (Group 1, 2, 3 and 9), RFC 2618 RADIUS Client MIB, RFC 2863 Interface MIB, RFC 1213 MIB-II, RFC 2863 IF-MIB, RFC 1643 Ethernet MIB, RFC 2933 IGMP-STD-MIB, RFC3411 SNMP-Frameworks-MIB |
| MIB, soporte | LLDP, IEEE 802.1X PAE, RFC 4836 MAU-MIB, RFC 2737 Entity MIB, RFC 1493 Bridge MIB, RFC 4292 IP Forward MIB, RFC 2665 Ether-Like MIB, RFC 4293 IP MIB, RFC 2819 RMON MIB (Group 1, 2, 3 and 9), RFC 2618 RADIUS Client MIB, RFC 2863 Interface MIB, RFC 1213 MIB-II, RFC 2863 IF-MIB, RFC 1643 Ethernet MIB, RFC 2933 IGMP-STD-MIB, RFC3411 SNMP-Frameworks-MIB |
| MIB, soporte | LLDP, IEEE 802.1X PAE, RFC 4836 MAU-MIB, RFC 2737 Entity MIB, RFC 1493 Bridge MIB, RFC 4292 IP Forward MIB, RFC 2665 Ether-Like MIB, RFC 4293 IP MIB, RFC 2819 RMON MIB (Group 1, 2, 3 and 9), RFC 2618 RADIUS Client MIB, RFC 2863 Interface MIB, RFC 1213 MIB-II, RFC 2863 IF-MIB, RFC 1643 Ethernet MIB, RFC 2933 IGMP-STD-MIB, RFC3411 SNMP-Frameworks-MIB |
| MIB, soporte | LLDP, IEEE 802.1X PAE, RFC 4836 MAU-MIB, RFC 2737 Entity MIB, RFC 1493 Bridge MIB, RFC 4292 IP Forward MIB, RFC 2665 Ether-Like MIB, RFC 4293 IP MIB, RFC 2819 RMON MIB (Group 1, 2, 3 and 9), RFC 2618 RADIUS Client MIB, RFC 2863 Interface MIB, RFC 1213 MIB-II, RFC 2863 IF-MIB, RFC 1643 Ethernet MIB, RFC 2933 IGMP-STD-MIB, RFC3411 SNMP-Frameworks-MIB |
| MIB, soporte | LLDP, IEEE 802.1X PAE, RFC 4836 MAU-MIB, RFC 2737 Entity MIB, RFC 1493 Bridge MIB, RFC 4292 IP Forward MIB, RFC 2665 Ether-Like MIB, RFC 4293 IP MIB, RFC 2819 RMON MIB (Group 1, 2, 3 and 9), RFC 2618 RADIUS Client MIB, RFC 2863 Interface MIB, RFC 1213 MIB-II, RFC 2863 IF-MIB, RFC 1643 Ethernet MIB, RFC 2933 IGMP-STD-MIB, RFC3411 SNMP-Frameworks-MIB |
| MIB, soporte | LLDP, IEEE 802.1X PAE, RFC 4836 MAU-MIB, RFC 2737 Entity MIB, RFC 1493 Bridge MIB, RFC 4292 IP Forward MIB, RFC 2665 Ether-Like MIB, RFC 4293 IP MIB, RFC 2819 RMON MIB (Group 1, 2, 3 and 9), RFC 2618 RADIUS Client MIB, RFC 2863 Interface MIB, RFC 1213 MIB-II, RFC 2863 IF-MIB, RFC 1643 Ethernet MIB, RFC 2933 IGMP-STD-MIB, RFC3411 SNMP-Frameworks-MIB |
| MIB, soporte | LLDP, IEEE 802.1X PAE, RFC 4836 MAU-MIB, RFC 2737 Entity MIB, RFC 1493 Bridge MIB, RFC 4292 IP Forward MIB, RFC 2665 Ether-Like MIB, RFC 4293 IP MIB, RFC 2819 RMON MIB (Group 1, 2, 3 and 9), RFC 2618 RADIUS Client MIB, RFC 2863 Interface MIB, RFC 1213 MIB-II, RFC 2863 IF-MIB, RFC 1643 Ethernet MIB, RFC 2933 IGMP-STD-MIB, RFC3411 SNMP-Frameworks-MIB |
| MIB, soporte | LLDP, IEEE 802.1X PAE, RFC 4836 MAU-MIB, RFC 2737 Entity MIB, RFC 1493 Bridge MIB, RFC 4292 IP Forward MIB, RFC 2665 Ether-Like MIB, RFC 4293 IP MIB, RFC 2819 RMON MIB (Group 1, 2, 3 and 9), RFC 2618 RADIUS Client MIB, RFC 2863 Interface MIB, RFC 1213 MIB-II, RFC 2863 IF-MIB, RFC 1643 Ethernet MIB, RFC 2933 IGMP-STD-MIB, RFC3411 SNMP-Frameworks-MIB |
| MIB, soporte | LLDP, IEEE 802.1X PAE, RFC 4836 MAU-MIB, RFC 2737 Entity MIB, RFC 1493 Bridge MIB, RFC 4292 IP Forward MIB, RFC 2665 Ether-Like MIB, RFC 4293 IP MIB, RFC 2819 RMON MIB (Group 1, 2, 3 and 9), RFC 2618 RADIUS Client MIB, RFC 2863 Interface MIB, RFC 1213 MIB-II, RFC 2863 IF-MIB, RFC 1643 Ethernet MIB, RFC 2933 IGMP-STD-MIB, RFC3411 SNMP-Frameworks-MIB |
| MIB, soporte | LLDP, IEEE 802.1X PAE, RFC 4836 MAU-MIB, RFC 2737 Entity MIB, RFC 1493 Bridge MIB, RFC 4292 IP Forward MIB, RFC 2665 Ether-Like MIB, RFC 4293 IP MIB, RFC 2819 RMON MIB (Group 1, 2, 3 and 9), RFC 2618 RADIUS Client MIB, RFC 2863 Interface MIB, RFC 1213 MIB-II, RFC 2863 IF-MIB, RFC 1643 Ethernet MIB, RFC 2933 IGMP-STD-MIB, RFC3411 SNMP-Frameworks-MIB |
| MIB, soporte | LLDP, IEEE 802.1X PAE, RFC 4836 MAU-MIB, RFC 2737 Entity MIB, RFC 1493 Bridge MIB, RFC 4292 IP Forward MIB, RFC 2665 Ether-Like MIB, RFC 4293 IP MIB, RFC 2819 RMON MIB (Group 1, 2, 3 and 9), RFC 2618 RADIUS Client MIB, RFC 2863 Interface MIB, RFC 1213 MIB-II, RFC 2863 IF-MIB, RFC 1643 Ethernet MIB, RFC 2933 IGMP-STD-MIB, RFC3411 SNMP-Frameworks-MIB |
No hay detalles disponibles.
| Capa del interruptor | L2+ |
|---|---|
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Administación basada en web | Si |
| Inspección ARP | Si |
| Registro de eventos en sistema | Si |
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 8 |
| Clasificación del tráfico | Si |
| MIB, soporte | RFC 1213 MIB-II |
| MIB, soporte | RFC 1493 Bridge MIB |
| MIB, soporte | RFC 1643 Ethernet MIB |
| MIB, soporte | RFC 2863 Interface MIB |
| MIB, soporte | RFC 2665 Ether-Like MIB |
| MIB, soporte | RFC 2819 RMON MIB (Group 1, 2, 3 and 9) |
| MIB, soporte | RFC 2737 Entity MIB |
| MIB, soporte | RFC 2618 RADIUS Client MIB |
| MIB, soporte | RFC 2863 IF-MIB |
| MIB, soporte | RFC 2933 IGMP-STD-MIB |
| MIB, soporte | RFC 3411 SNMP-Frameworks-MIB |
| MIB, soporte | RFC 4292 IP Forward MIB |
| MIB, soporte | RFC 4293 IP MIB |
| MIB, soporte | RFC 4836 MAU-MIB |
| MIB, soporte | IEEE 802.1X PAE |
| MIB, soporte | LLDP |
| Catalogación de tráfico | Si |
No hay productos relacionados.
×
1 / 1