Switch de escritorio de 4 puertos 10/100/1000T 802.3at PoE + 2 puertos 10/100/1000T
Las imágenes son solo referenciales. Ver especificaciones del producto.
$ 80.839
IVA incluido
$ 80.839 $ 80.839
$ 67.932
1 en Stock
Disponible ahoraEntrega inmediata
Despacho GRATIS en RM
Aviso de stock
Compra para retiro inmediato
No hay accesorios asociados.
Especificaciones Técnicas
| Tipo de interruptor | No administrado |
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 6 |
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Soporte 10G | No |
| Capacidad de conmutación | 12 Gbit/s |
| Rendimiento | 8,92 Mpps |
| Tabla de direcciones MAC | 4000 entradas |
| Guardar y remitir | Si |
| Jumbo Frames, soporte | Si |
| Estándares de red | IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.3af, IEEE802.3x, IEEE802.3ab, IEEE802.3, IEEE802.3u |
| Estándares de red | IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.3af, IEEE802.3x, IEEE802.3ab, IEEE802.3, IEEE802.3u |
| Estándares de red | IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.3af, IEEE802.3x, IEEE802.3ab, IEEE802.3, IEEE802.3u |
| Estándares de red | IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.3af, IEEE802.3x, IEEE802.3ab, IEEE802.3, IEEE802.3u |
| Estándares de red | IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.3af, IEEE802.3x, IEEE802.3ab, IEEE802.3, IEEE802.3u |
| Estándares de red | IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.3af, IEEE802.3x, IEEE802.3ab, IEEE802.3, IEEE802.3u |
| Estándares de red | IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.3af, IEEE802.3x, IEEE802.3ab, IEEE802.3, IEEE802.3u |
No hay detalles disponibles.
| Estándares de red | IEEE 802.3 |
|---|---|
| Estándares de red | IEEE 802.3ab |
| Estándares de red | IEEE 802.3af |
| Estándares de red | IEEE 802.3at |
| Estándares de red | IEEE 802.3az |
| Estándares de red | IEEE 802.3u |
| Estándares de red | IEEE 802.3x |
| Tabla de direcciones MAC | 4000 entradas |
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 6 |
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Jumbo Frames, soporte | Si |
| Guardar y remitir | Si |
| Soporte 10G | No |
| Capacidad de conmutación | 12 Gbit/s |
| Rendimiento | 8,92 Mpps |
No hay productos relacionados.
×
1 / 1