EPS IMPRESORA WF-C5390 IMPRESORA/WIFI/ETHERNET/PCL/
Las imágenes son solo referenciales. Ver especificaciones del producto.
Número de parte:
C11CK25301
Descripción:
Epson WorkForce Pro WF-C5390. Color, Número de cartuchos de impresión: 4, Ciclo de trabajo (máximo): 75000 páginas por mes. Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 34 ppm. Impresión dúplex. Wifi. Color del producto: Negro, Blanco
$ 497.850
IVA incluido
$ 592.442 $ 592.442
$ 418.361
4 en Inventario
Disponible proveedorEntrega en 24 horas
Despacho GRATIS en RM
Aviso de stock
Compra para retiro inmediato
No hay accesorios asociados.
No hay características registradas.
EPS IMPRESORA WF-C5390 IMPRESORA/WIFI/ETHERNET/PCL/
| Impresión dúplex | Si |
|---|---|
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Lenguajes de descripción de páginas | ESC/P-R, PCL 5, PCL 6, PostScript 3 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Color | Si |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 75000 páginas por mes |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 34 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 6 s |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 330 hojas |
| Capacidad de salida total | 150 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 1830 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Papel fotográfico, Papel normal |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Carta |
| Tamaño de sobres | 10, C4, C5, C6, DL |
| Tamaño de papel fotográfico | 10x15,13x18 cm |
| Peso del papel | 64 - 256 g/m² |
| Puerto USB | Si |
| Impresión directa | Si |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA2-AES, WPA2-PSK |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Google Cloud Print |
| Memoria interna | 2048 MB |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 25 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
| Consumo de energía (preparado) | 9,8 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,17 kWh/semana |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP |
No hay documentos disponibles.
No hay productos relacionados.
×
1 / 1