Conversor DC-DC modular médico 2W MDS/MDD02
Las imágenes son solo referenciales. Ver especificaciones del producto.
Selección de producto por atributos
Voltaje de Alimentación
Voltaje de Salida DC
https://www.zonaindustrial.cl/shop/conversor-dc-dc-modular-medico-2w-mean-well-mds-mdd02-mds02n-15-4199
https://www.zonaindustrial.cl/web/image/product.template/4199/image_1920?unique=7513def
Consultar disponibilidad por WhatsApp
$ 7.497
IVA incluido
$ 7.497
$ 7.497 7497.0 CLP 2026-07-04 $ 7.497
$ 6.300
Igualar Precios
A pedido
PRODUCTO SIN STOCK, IMPORTADO A PEDIDO. Tiempo de entrega 8 a 12 días hábiles
PRODUCTO SIN STOCK, IMPORTADO A PEDIDO. Tiempo de entrega 8 a 12 días hábiles
Despacho gratis en RM sobre $59.500 Santiago Centro, Norte, Sur, Oriente, Poniente y Suburbano
Aviso de stock
Compra para retiro inmediato
No hay accesorios asociados.
Especificaciones Técnicas
| Cantidad de salidas | 2 Salidas |
| Producto | Switching Supplies |
| Categoria del Producto | LED Power Supplies |
| Marca | Mean Well Power Supply |
| Serie | MDD02 |
| Modelo | MDD02L-05 |
| Tipo de montaje | PCB |
| Corriente de salida | 20 – 200 mA |
| Certificación | CE |
| Tipo de entrada | 4.5 – 5.5Vdc |
| Tipo de salida | Voltaje Constante C.V. |
| Voltaje de Alimentación | 4.5 a 5.5VDC |
| Potencia de salida | 2W |
| Voltaje de salida (C.V.) | ±5V |
Especificaciones físicas
| Dimensiones | 19.5 mm L x 9.8 mm A x 12.5 mm A |
| Peso por unidades (kg) | 0.0042Kg |
Garantía
| Tiempo de Garantía | 3 Años |
Especificaciones Técnicas
| Cantidad de salidas | 2 Salidas |
| Producto | Switching Supplies |
| Categoria del Producto | LED Power Supplies |
| Marca | Mean Well Power Supply |
| Serie | MDD02 |
| Modelo | MDD02L-09 |
| Tipo de montaje | PCB |
| Corriente de salida | 12 – 111 mA |
| Certificación | CE |
| Tipo de entrada | 4.5 – 5.5Vdc |
| Tipo de salida | Voltaje Constante C.V. |
| Voltaje de Alimentación | 4.5 a 5.5VDC |
| Potencia de salida | 2W |
| Voltaje de salida (C.V.) | ±9V |
Especificaciones físicas
| Dimensiones | 19.5 mm L x 9.8 mm A x 12.5 mm A |
| Peso por unidades (kg) | 0.0042Kg |
Garantía
| Tiempo de Garantía | 3 Años |
Especificaciones Técnicas
| Cantidad de salidas | 2 Salidas |
| Producto | Switching Supplies |
| Categoria del Producto | LED Power Supplies |
| Marca | Mean Well Power Supply |
| Serie | MDD02 |
| Modelo | MDD02L-12 |
| Tipo de montaje | PCB |
| Corriente de salida | 9 – 83 mA |
| Certificación | CE |
| Tipo de entrada | 4.5 – 5.5Vdc |
| Tipo de salida | Voltaje Constante C.V. |
| Voltaje de Alimentación | 4.5 a 5.5VDC |
| Potencia de salida | 2W |
| Voltaje de salida (C.V.) | ±12V |
Especificaciones físicas
| Dimensiones | 19.5 mm L x 9.8 mm A x 12.5 mm A |
| Peso por unidades (kg) | 0.0042Kg |
Garantía
| Tiempo de Garantía | 3 Años |
Especificaciones Técnicas
| Cantidad de salidas | 2 Salidas |
| Producto | Switching Supplies |
| Categoria del Producto | LED Power Supplies |
| Marca | Mean Well Power Supply |
| Serie | MDD02 |
| Modelo | MDD02L-15 |
| Tipo de montaje | PCB |
| Corriente de salida | 7 – 67 mA |
| Certificación | CE |
| Tipo de entrada | 4.5 – 5.5Vdc |
| Tipo de salida | Voltaje Constante C.V. |
| Voltaje de Alimentación | 4.5 a 5.5VDC |
| Potencia de salida | 2W |
| Voltaje de salida (C.V.) | ±15V |
Especificaciones físicas
| Dimensiones | 19.5 mm L x 9.8 mm A x 12.5 mm A |
| Peso por unidades (kg) | 0.0042Kg |
Garantía
| Tiempo de Garantía | 3 Años |
Especificaciones Técnicas
| Cantidad de salidas | 2 Salidas |
| Producto | Switching Supplies |
| Categoria del Producto | LED Power Supplies |
| Marca | Mean Well Power Supply |
| Serie | MDD02 |
| Modelo | MDD02M-05 |
| Tipo de montaje | PCB |
| Corriente de salida | 20 – 200 mA |
| Tipo de entrada | 10.8 – 13.2Vdc |
| Certificación | CE |
| Tipo de salida | Voltaje Constante C.V. |
| Voltaje de Alimentación | 10.8 a 13.2VDC |
| Potencia de salida | 2W |
| Voltaje de salida (C.V.) | ±5V |
Especificaciones físicas
| Dimensiones | 19.5 mm L x 9.8 mm A x 12.5 mm A |
| Peso por unidades (kg) | 0.0042Kg |
Garantía
| Tiempo de Garantía | 3 Años |
Especificaciones Técnicas
| Cantidad de salidas | 2 Salidas |
| Producto | Switching Supplies |
| Categoria del Producto | LED Power Supplies |
| Marca | Mean Well Power Supply |
| Serie | MDD02 |
| Modelo | MDD02M-09 |
| Tipo de montaje | PCB |
| Corriente de salida | 12 – 111 mA |
| Tipo de entrada | 10.8 – 13.2Vdc |
| Certificación | CE |
| Tipo de salida | Voltaje Constante C.V. |
| Voltaje de Alimentación | 10.8 a 13.2VDC |
| Potencia de salida | 2W |
| Voltaje de salida (C.V.) | ±9V |
Especificaciones físicas
| Dimensiones | 19.5 mm L x 9.8 mm A x 12.5 mm A |
| Peso por unidades (kg) | 0.0042Kg |
Garantía
| Tiempo de Garantía | 3 Años |
Especificaciones Técnicas
| Cantidad de salidas | 2 Salidas |
| Producto | Switching Supplies |
| Categoria del Producto | LED Power Supplies |
| Marca | Mean Well Power Supply |
| Serie | MDD02 |
| Modelo | MDD02M-12 |
| Tipo de montaje | PCB |
| Corriente de salida | 9 – 83 mA |
| Tipo de entrada | 10.8 – 13.2Vdc |
| Certificación | CE |
| Tipo de salida | Voltaje Constante C.V. |
| Voltaje de Alimentación | 10.8 a 13.2VDC |
| Potencia de salida | 2W |
| Voltaje de salida (C.V.) | ±12V |
Especificaciones físicas
| Dimensiones | 19.5 mm L x 9.8 mm A x 12.5 mm A |
| Peso por unidades (kg) | 0.0042Kg |
Garantía
| Tiempo de Garantía | 3 Años |
Especificaciones Técnicas
| Cantidad de salidas | 2 Salidas |
| Producto | Switching Supplies |
| Categoria del Producto | LED Power Supplies |
| Marca | Mean Well Power Supply |
| Serie | MDD02 |
| Modelo | MDD02M-15 |
| Tipo de montaje | PCB |
| Corriente de salida | 7 – 67 mA |
| Tipo de entrada | 10.8 – 13.2Vdc |
| Certificación | CE |
| Tipo de salida | Voltaje Constante C.V. |
| Voltaje de Alimentación | 10.8 a 13.2VDC |
| Potencia de salida | 2W |
| Voltaje de salida (C.V.) | ±15V |
Especificaciones físicas
| Dimensiones | 19.5 mm L x 9.8 mm A x 12.5 mm A |
| Peso por unidades (kg) | 0.0042Kg |
Garantía
| Tiempo de Garantía | 3 Años |
Especificaciones Técnicas
| Cantidad de salidas | 2 Salidas |
| Producto | Switching Supplies |
| Categoria del Producto | LED Power Supplies |
| Marca | Mean Well Power Supply |
| Serie | MDD02 |
| Modelo | MDD02N-05 |
| Tipo de montaje | PCB |
| Corriente de salida | 20 – 200 mA |
| Tipo de entrada | 21.6 – 26.4Vdc |
| Certificación | CE |
| Tipo de salida | Voltaje Constante C.V. |
| Voltaje de Alimentación | 21.6 a 26.4VDC |
| Potencia de salida | 2W |
| Voltaje de salida (C.V.) | ±5V |
Especificaciones físicas
| Dimensiones | 19.5 mm L x 9.8 mm A x 12.5 mm A |
| Peso por unidades (kg) | 0.0042Kg |
Garantía
| Tiempo de Garantía | 3 Años |
Especificaciones Técnicas
| Cantidad de salidas | 2 Salidas |
| Producto | Switching Supplies |
| Categoria del Producto | LED Power Supplies |
| Marca | Mean Well Power Supply |
| Serie | MDD02 |
| Modelo | MDD02N-09 |
| Tipo de montaje | PCB |
| Corriente de salida | 12 – 111 mA |
| Tipo de entrada | 21.6 – 26.4Vdc |
| Certificación | CE |
| Tipo de salida | Voltaje Constante C.V. |
| Voltaje de Alimentación | 21.6 a 26.4VDC |
| Potencia de salida | 2W |
| Voltaje de salida (C.V.) | ±9V |
Especificaciones físicas
| Dimensiones | 19.5 mm L x 9.8 mm A x 12.5 mm A |
| Peso por unidades (kg) | 0.0042Kg |
Garantía
| Tiempo de Garantía | 3 Años |
Especificaciones Técnicas
| Cantidad de salidas | 2 Salidas |
| Producto | Switching Supplies |
| Categoria del Producto | LED Power Supplies |
| Marca | Mean Well Power Supply |
| Serie | MDD02 |
| Modelo | MDD02N-12 |
| Tipo de montaje | PCB |
| Corriente de salida | 9 – 83 mA |
| Tipo de entrada | 21.6 – 26.4Vdc |
| Certificación | CE |
| Tipo de salida | Voltaje Constante C.V. |
| Voltaje de Alimentación | 21.6 a 26.4VDC |
| Potencia de salida | 2W |
| Voltaje de salida (C.V.) | ±12V |
Especificaciones físicas
| Dimensiones | 19.5 mm L x 9.8 mm A x 12.5 mm A |
| Peso por unidades (kg) | 0.0042Kg |
Garantía
| Tiempo de Garantía | 3 Años |
Especificaciones Técnicas
| Cantidad de salidas | 2 Salidas |
| Producto | Switching Supplies |
| Categoria del Producto | LED Power Supplies |
| Marca | Mean Well Power Supply |
| Serie | MDD02 |
| Modelo | MDD02N-15 |
| Tipo de montaje | PCB |
| Corriente de salida | 7 – 67 mA |
| Tipo de entrada | 21.6 – 26.4Vdc |
| Certificación | CE |
| Tipo de salida | Voltaje Constante C.V. |
| Voltaje de Alimentación | 21.6 a 26.4VDC |
| Potencia de salida | 2W |
| Voltaje de salida (C.V.) | ±15V |
Especificaciones físicas
| Dimensiones | 19.5 mm L x 9.8 mm A x 12.5 mm A |
| Peso por unidades (kg) | 0.0042Kg |
Garantía
| Tiempo de Garantía | 3 Años |
Especificaciones Técnicas
| Cantidad de salidas | 2 Salidas |
| Producto | Switching Supplies |
| Categoria del Producto | LED Power Supplies |
| Marca | Mean Well Power Supply |
| Serie | MDS02 |
| Modelo | MDS02L-05 |
| Tipo de montaje | PCB |
| Corriente de salida | 40 – 400 mA |
| Certificación | CE |
| Tipo de entrada | 4.5 – 5.5Vdc |
| Tipo de salida | Voltaje Constante C.V. |
| Voltaje de Alimentación | 4.5 a 5.5VDC |
| Potencia de salida | 2W |
| Voltaje de salida (C.V.) | 5V |
Especificaciones físicas
| Dimensiones | 19.5 mm L x 9.8 mm A x 12.5 mm A |
| Peso por unidades (kg) | 0.0042Kg |
Garantía
| Tiempo de Garantía | 3 Años |
Especificaciones Técnicas
| Cantidad de salidas | 2 Salidas |
| Producto | Switching Supplies |
| Categoria del Producto | LED Power Supplies |
| Marca | Mean Well Power Supply |
| Serie | MDS02 |
| Modelo | MDS02L-12 |
| Tipo de montaje | PCB |
| Corriente de salida | 17 – 167 mA |
| Certificación | CE |
| Tipo de entrada | 4.5 – 5.5Vdc |
| Tipo de salida | Voltaje Constante C.V. |
| Voltaje de Alimentación | 4.5 a 5.5VDC |
| Potencia de salida | 2W |
| Voltaje de salida (C.V.) | 12V |
Especificaciones físicas
| Dimensiones | 19.5 mm L x 9.8 mm A x 12.5 mm A |
| Peso por unidades (kg) | 0.0042Kg |
Garantía
| Tiempo de Garantía | 3 Años |
Especificaciones Técnicas
| Cantidad de salidas | 2 Salidas |
| Producto | Switching Supplies |
| Categoria del Producto | LED Power Supplies |
| Marca | Mean Well Power Supply |
| Serie | MDS02 |
| Modelo | MDS02L-15 |
| Tipo de montaje | PCB |
| Corriente de salida | 13 – 133 mA |
| Certificación | CE |
| Tipo de entrada | 4.5 – 5.5Vdc |
| Tipo de salida | Voltaje Constante C.V. |
| Voltaje de Alimentación | 4.5 a 5.5VDC |
| Potencia de salida | 2W |
| Voltaje de salida (C.V.) | 15V |
Especificaciones físicas
| Dimensiones | 19.5 mm L x 9.8 mm A x 12.5 mm A |
| Peso por unidades (kg) | 0.0042Kg |
Garantía
| Tiempo de Garantía | 3 Años |
Especificaciones Técnicas
| Cantidad de salidas | 2 Salidas |
| Producto | Switching Supplies |
| Categoria del Producto | LED Power Supplies |
| Marca | Mean Well Power Supply |
| Serie | MDS02 |
| Modelo | MDS02M-05 |
| Tipo de montaje | PCB |
| Corriente de salida | 40 – 400 mA |
| Tipo de entrada | 10.8 – 13.2Vdc |
| Certificación | CE |
| Tipo de salida | Voltaje Constante C.V. |
| Voltaje de Alimentación | 10.8 a 13.2VDC |
| Potencia de salida | 2W |
| Voltaje de salida (C.V.) | 5V |
Especificaciones físicas
| Dimensiones | 19.5 mm L x 9.8 mm A x 12.5 mm A |
| Peso por unidades (kg) | 0.0042Kg |
Garantía
| Tiempo de Garantía | 3 Años |
Especificaciones Técnicas
| Cantidad de salidas | 2 Salidas |
| Producto | Switching Supplies |
| Categoria del Producto | LED Power Supplies |
| Marca | Mean Well Power Supply |
| Serie | MDS02 |
| Modelo | MDS02M-12 |
| Tipo de montaje | PCB |
| Corriente de salida | 17 – 167 mA |
| Tipo de entrada | 10.8 – 13.2Vdc |
| Certificación | CE |
| Tipo de salida | Voltaje Constante C.V. |
| Voltaje de Alimentación | 10.8 a 13.2VDC |
| Potencia de salida | 2W |
| Voltaje de salida (C.V.) | 12V |
Especificaciones físicas
| Dimensiones | 19.5 mm L x 9.8 mm A x 12.5 mm A |
| Peso por unidades (kg) | 0.0042Kg |
Garantía
| Tiempo de Garantía | 3 Años |
Especificaciones Técnicas
| Cantidad de salidas | 2 Salidas |
| Producto | Switching Supplies |
| Categoria del Producto | LED Power Supplies |
| Marca | Mean Well Power Supply |
| Serie | MDS02 |
| Modelo | MDS02M-15 |
| Tipo de montaje | PCB |
| Corriente de salida | 13 – 133 mA |
| Tipo de entrada | 10.8 – 13.2Vdc |
| Certificación | CE |
| Tipo de salida | Voltaje Constante C.V. |
| Voltaje de Alimentación | 10.8 a 13.2VDC |
| Potencia de salida | 2W |
| Voltaje de salida (C.V.) | 15V |
Especificaciones físicas
| Dimensiones | 19.5 mm L x 9.8 mm A x 12.5 mm A |
| Peso por unidades (kg) | 0.0042Kg |
Garantía
| Tiempo de Garantía | 3 Años |
Especificaciones Técnicas
| Cantidad de salidas | 2 Salidas |
| Producto | Switching Supplies |
| Categoria del Producto | LED Power Supplies |
| Marca | Mean Well Power Supply |
| Serie | MDS02 |
| Modelo | MDS02N-05 |
| Tipo de montaje | PCB |
| Corriente de salida | 40 – 400 mA |
| Tipo de entrada | 21.6 – 26.4Vdc |
| Certificación | CE |
| Tipo de salida | Voltaje Constante C.V. |
| Voltaje de Alimentación | 21.6 a 26.4VDC |
| Potencia de salida | 2W |
| Voltaje de salida (C.V.) | 5V |
Especificaciones físicas
| Dimensiones | 19.5 mm L x 9.8 mm A x 12.5 mm A |
| Peso por unidades (kg) | 0.0042Kg |
Garantía
| Tiempo de Garantía | 3 Años |
Especificaciones Técnicas
| Cantidad de salidas | 2 Salidas |
| Producto | Switching Supplies |
| Categoria del Producto | LED Power Supplies |
| Marca | Mean Well Power Supply |
| Serie | MDS02 |
| Modelo | MDS02N-12 |
| Tipo de montaje | PCB |
| Corriente de salida | 17 – 167 mA |
| Tipo de entrada | 21.6 – 26.4Vdc |
| Certificación | CE |
| Tipo de salida | Voltaje Constante C.V. |
| Voltaje de Alimentación | 21.6 a 26.4VDC |
| Potencia de salida | 2W |
| Voltaje de salida (C.V.) | 12V |
Especificaciones físicas
| Dimensiones | 19.5 mm L x 9.8 mm A x 12.5 mm A |
| Peso por unidades (kg) | 0.0042Kg |
Garantía
| Tiempo de Garantía | 3 Años |
Especificaciones Técnicas
| Cantidad de salidas | 2 Salidas |
| Producto | Switching Supplies |
| Categoria del Producto | LED Power Supplies |
| Marca | Mean Well Power Supply |
| Serie | MDS02 |
| Modelo | MDS02N-15 |
| Tipo de montaje | PCB |
| Corriente de salida | 13 – 133 mA |
| Tipo de entrada | 21.6 – 26.4Vdc |
| Certificación | CE |
| Tipo de salida | Voltaje Constante C.V. |
| Voltaje de Alimentación | 21.6 a 26.4VDC |
| Potencia de salida | 2W |
| Voltaje de salida (C.V.) | 15V |
Especificaciones físicas
| Dimensiones | 19.5 mm L x 9.8 mm A x 12.5 mm A |
| Peso por unidades (kg) | 0.0042Kg |
Garantía
| Tiempo de Garantía | 3 Años |
No hay detalles disponibles.
| Voltaje de Alimentación | 10.8 a 13.2VDC, 21.6 a 26.4VDC, 4.5 a 5.5VDC |
|---|---|
| Número de Salidas | 1 Salida |
| Número de Salidas | 2 Salidas |
| Potencia de Salida | 2W |
| Tipo de Salida | Voltaje Constante C.V. |
| Voltaje de Salida DC | ±12V, 12V, ±15V, 15V, ±5V, 5V, ±9V |
No hay productos relacionados.
×
1 / 1