CPE inalámbrico para exteriores de 5 GHz 802.11ac 900 Mbps con MU-MIMO WAVE 2 (antena incorporada de 14 dBi)
Las imágenes son solo referenciales. Ver especificaciones del producto.
$ 121.259
IVA incluido
$ 121.259 $ 121.259
$ 101.898
23 en Stock
Disponible ahoraEntrega inmediata
Stock en bodegaEntrega en 24 horas
Despacho GRATIS en RM
Aviso de stock
Compra para retiro inmediato
Especificaciones Técnicas
| Ethernet WAN | No |
| DSL WAN | No |
| Ranura para tarjeta SIM | No |
| Compatible con módem USB 3G / 4G | No |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 900 Mbit/s |
| Ethernet | Si |
| Tipo de interfaz Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Modulación | QPSK, OFDM, 256-QAM, BPSK, 16-QAM, 64-QAM |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Modulación | QPSK, 64-QAM, OFDM, 256-QAM, BPSK, 16-QAM |
| Modulación | QPSK, 64-QAM, OFDM, 256-QAM, BPSK, 16-QAM |
| Modulación | QPSK, 64-QAM, OFDM, 256-QAM, BPSK, 16-QAM |
| Modulación | QPSK, 64-QAM, OFDM, 256-QAM, BPSK, 16-QAM |
| Modulación | QPSK, 64-QAM, OFDM, 256-QAM, BPSK, 16-QAM |
No hay detalles disponibles.
| Ethernet WAN | No |
|---|---|
| DSL WAN | No |
| Ethernet | Si |
| Tipo de interfaz Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
| Ranura para tarjeta SIM | No |
| Modulación | 16-QAM |
| Modulación | 64-QAM |
| Modulación | 256-QAM |
| Modulación | BPSK |
| Modulación | OFDM |
| Modulación | QPSK |
| Compatible con módem USB 3G / 4G | No |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 900 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
No hay productos relacionados.
×
1 / 1