Hikvision Analog Cameras - HIK Domo 1080p ColorVu LF 2.8mm L
Las imágenes son solo referenciales. Ver especificaciones del producto.
$ 17.282
IVA incluido
$ 20.566 $ 20.566
$ 14.523
6 en Inventario
Disponible proveedorEntrega en 24 horas
Despacho gratis en RM sobre $59.500 Santiago Centro, Norte, Sur, Oriente, Poniente y Suburbano
Aviso de stock
Compra para retiro inmediato
No hay accesorios asociados.
No hay características registradas.
Hikvision Analog Cameras - HIK Domo 1080p ColorVu LF 2.8mm L
| Cantidad empaquetada | 1 |
|---|---|
| Fabricante | Hikvision |
| Gama de productos | Hikvision Turbo HD with ColorVu |
| Marca | Hikvision |
| Modelo | DS-2CE70DF0T-PF |
| Interiores/exteriores | En interior |
| Altura | 8.125 cm |
| Anchura | 8.502 cm |
| Peso | 161 g |
| Profundidad | 8.502 cm |
| Categoría de color | Negro , Blanco |
| Detección de movimiento | Sí |
| Diseño mecánico de la cámara | Fijo |
| Factor forma | Torreta |
| Formato de vídeo | NTSC , PAL |
| Frecuencia de imagen (máx) | 30 fotogramas por segundo |
| Funcionalidad de día y noche | Sí |
| Máx. resolución de vídeo digital | 1920 x 1080 |
| Señales de vídeo soportadas | Vídeo compuesto , AHD , CVI , TVI |
| Tecnología de conectividad | Con cable |
| Tipo de cámara | Cámara de videovigilancia |
| Total de píxeles | 2.000.000 de píxeles |
| Tipo | 3 años de garantía |
| Campo angular de visión (H, mín., grado) | 98 |
| Campo angular de visión (V, mín., grado) | 51 |
| Campo de visión angular (D, min, grado) | 115 |
| Control de longitud focal | Focal fijado |
| Montura de objetivo | Montaje M12 |
No hay documentos disponibles.
No hay productos relacionados.
×
1 / 1