Brother Escaner ADS-4300N Dual 40/80 ipm Tarj.Red USB 3.0
Las imágenes son solo referenciales. Ver especificaciones del producto.
$ 492.714
IVA incluido
$ 492.714 $ 492.714
$ 492.714
20 en Inventario
Disponible proveedorEntrega en 24 horas
Despacho GRATIS en RM
Aviso de stock
Compra para retiro inmediato
No hay accesorios asociados.
No hay características registradas.
Brother Escaner Dual 40/80 ipm Tarj.Red USB 3.0
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
|---|---|
| Resolución de escaneado mejorada | 1200 x 1200 DPI |
| Escaner a color | Si |
| Escaneado dúplex | Si |
| Profundidad de entrada de color | 48 bit |
| Profundidad de salida de color | 24 bit |
| Profundidad de salida en escala de grises | 8 bit |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4) | 40 ppm |
| Velocidad de escaneo ADF (color, A4) | 40 ppm |
| Velocidad de escaneo ADF duplex (b/n, A4) | 80 ipm |
| Velocidad de escaneo ADF duplex (color, A4) | 80 ipm |
| Tipo de escaneado | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Tipo de control | Botones |
| Pantalla incorporada | No |
| Tipo de sensor | Dual CIS |
| Fuentes de luz | LED |
| Formatos de archivo para escaneo | JPEG, PDF, TIFF |
| Ciclo de trabajo diario (max) | 6000 páginas |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 120000 páginas por mes |
| Escanear a | FTP, Imagen, PC, SMB, USB |
| Controladores de escaneado | ICA, SANE, TWAIN, WIA |
| Nivel de ruido de escaneado | 59 dB |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 80 hojas |
| Tipos de media soportados de escaneo | Tarjeta de visita, Papel normal, Tarjeta de plástico, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Espesor de la tarjeta (máx.) | 1,1 mm |
| Peso del papel | 40 - 200 g/m² |
| Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 40 - 200 g/m² |
| Anchura máxima de escaneo | 21,6 cm |
| Longitud máxima de escaneado | 5 m |
| Puerto USB | Si |
| Versión USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Ethernet | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, PEAP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS |
| Protocolos de network soportado (IPv6) | RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, Web Services(Scan), SNTP Client, HTTP/HTTPS server, ICMPv6 |
| Protocolos de network soportados (IPv4) | DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services(Scan), HTTP/HTTPS server, LLMNR responder, SNTP Client, LDAP |
| Compatibilidad con redes IPv6 | Si |
| Protocolos de red compatibles | DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services(Scan), HTTP/HTTPS server, LLMNR responder, SNTP Client, LDAP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, Web Services(Scan), SNTP Client, HTTP/HTTPS server, ICMPv6 |
No hay documentos disponibles.
×
1 / 1