Zebra DS2208SR BLACK 2D USB CABLE KIT W/STAND ALAMBRICO
Las imágenes son solo referenciales. Ver especificaciones del producto.
$ 86.502
IVA incluido
$ 86.502 $ 86.502
$ 86.502
20 en Inventario
Disponible proveedorEntrega en 24 horas
Despacho GRATIS en RM
Aviso de stock
Compra para retiro inmediato
No hay accesorios asociados.
No hay características registradas.
Zebra DS2208SR BLACK 2D USB CABLE KIT W/STAND ALAMBRICO
| Tipo | Lector de códigos de barras portátil |
|---|---|
| Tipo de escaneado | 1D/2D |
| Tipo de sensor | LED |
| Códigos de barras lineales (1D) soportadas | Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, GS1 DataBar Expanded, Interleaved 2 of 5, MSI, U.P.C. |
| 2D (matrices y apilados) códigos de barras soportados | Aztec Code, Códigos de barras compuestos, Matriz de datos, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, PDF417, QR Code, TLC-39 |
| Resolución del sensor óptico (An x Al) | 640 x 480 Pixeles |
| Distancia de trabajo | 36,8 cm |
| Longitud de onda | 645 nm |
| Ángulo de lectura | -65 - 65° |
| Ángulo de inclinación de lectura | -65 - 65° |
| Ángulo de lectura Yaw | -65 - 65° |
| Tolerancia de movimiento (cm/s) | 13 |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Interfaz estándar | USB, RS-232, RS-485, Interfaz de teclado |
| Código IP (International Protection) | IP42 |
| Indicadores LED | Si |
| Color del producto | Negro |
| Certificación | EN 60950-1 2ed + A11 + A1 + A12 + A2:2013, IEC 60950-1 2ed + A1 + A2, UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 IEC 62471 EN 55022 (Class B); EN 55032 (Class B) EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 47 CFR Part 15, Subpart B, Class B ICES-003 Issue 6, Class B |
| Alimentación | CC |
| Duración de la batería | 100 h |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 5 V |
| Consumo de energía | 250 mA |
| Ancho | 66 mm |
| Profundidad | 99 mm |
| Altura | 165 mm |
| Peso | 161,6 g |
| Cables incluidos | MicroUSB |
| Base de cargador | No |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 50 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Capacidad de batería | 2400 mAh |
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84716070 |
No hay documentos disponibles.
×
1 / 1