Capa 3, 16 puertos 100/1000X SFP + 8 puertos Gigabit TP/SFP + Switch administrado apilable 10G SFP+ de 4 puertos (100~240 V CA, 36-75 V CC)
Las imágenes son solo referenciales. Ver especificaciones del producto.
$ 1.113.783
IVA incluido
$ 1.113.783 $ 1.113.783
$ 935.952
A pedido
PRODUCTO SIN STOCK, SE IMPORTA A PEDIDO. Tiempo de entrega 8 a 12 días hábiles.
Despacho GRATIS en RM
Aviso de stock
Compra para retiro inmediato
No hay accesorios asociados.
Especificaciones Técnicas
| Tipo de interruptor | Gestionado |
| Capa del interruptor | L3 |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Inspección ARP | Si |
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 8 |
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Puerto de consola | RJ-45 |
| Estándares de red | IEEE 802.3ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1x, IEEE802.3x, IEEE802.3z, IEEE802.3ae, IEEE802.3ab, IEEE802.3, IEEE802.3u |
| Estándares de red | IEEE 802.3ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1x, IEEE802.3x, IEEE802.3z, IEEE802.3ae, IEEE802.3ab, IEEE802.3, IEEE802.3u |
| Estándares de red | IEEE 802.3ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1x, IEEE802.3x, IEEE802.3z, IEEE802.3ae, IEEE802.3ab, IEEE802.3, IEEE802.3u |
| Estándares de red | IEEE 802.3ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1x, IEEE802.3x, IEEE802.3z, IEEE802.3ae, IEEE802.3ab, IEEE802.3, IEEE802.3u |
| Estándares de red | IEEE 802.3ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1x, IEEE802.3x, IEEE802.3z, IEEE802.3ae, IEEE802.3ab, IEEE802.3, IEEE802.3u |
| Estándares de red | IEEE 802.3ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1x, IEEE802.3x, IEEE802.3z, IEEE802.3ae, IEEE802.3ab, IEEE802.3, IEEE802.3u |
| Estándares de red | IEEE 802.3ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1x, IEEE802.3x, IEEE802.3z, IEEE802.3ae, IEEE802.3ab, IEEE802.3, IEEE802.3u |
| Estándares de red | IEEE 802.3ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1x, IEEE802.3x, IEEE802.3z, IEEE802.3ae, IEEE802.3ab, IEEE802.3, IEEE802.3u |
| Estándares de red | IEEE 802.3ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1x, IEEE802.3x, IEEE802.3z, IEEE802.3ae, IEEE802.3ab, IEEE802.3, IEEE802.3u |
| Estándares de red | IEEE 802.3ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1x, IEEE802.3x, IEEE802.3z, IEEE802.3ae, IEEE802.3ab, IEEE802.3, IEEE802.3u |
| Estándares de red | IEEE 802.3ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1x, IEEE802.3x, IEEE802.3z, IEEE802.3ae, IEEE802.3ab, IEEE802.3, IEEE802.3u |
| Estándares de red | IEEE 802.3ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1x, IEEE802.3x, IEEE802.3z, IEEE802.3ae, IEEE802.3ab, IEEE802.3, IEEE802.3u |
| Estándares de red | IEEE 802.3ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1x, IEEE802.3x, IEEE802.3z, IEEE802.3ae, IEEE802.3ab, IEEE802.3, IEEE802.3u |
| Estándares de red | IEEE 802.3ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1x, IEEE802.3x, IEEE802.3z, IEEE802.3ae, IEEE802.3ab, IEEE802.3, IEEE802.3u |
Especificaciones físicas
| Número de módulos SFP instalados | 4 |
| Número de módulos SFP instalados | 24, 4 |
No hay detalles disponibles.
| Puerto de consola | RJ-45 |
|---|---|
| Estándares de red | IEEE 802.1D |
| Estándares de red | IEEE 802.1Q |
| Estándares de red | IEEE 802.1ab |
| Estándares de red | IEEE 802.1p |
| Estándares de red | IEEE 802.1s |
| Estándares de red | IEEE 802.1w |
| Estándares de red | IEEE 802.1x |
| Estándares de red | IEEE 802.3 |
| Estándares de red | IEEE 802.3ab |
| Estándares de red | IEEE 802.3ad |
| Estándares de red | IEEE 802.3ae |
| Estándares de red | IEEE 802.3u |
| Estándares de red | IEEE 802.3x |
| Estándares de red | IEEE 802.3z |
| Capa del interruptor | L3 |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Inspección ARP | Si |
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 8 |
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Número de módulos SFP instalados | 24 |
| Número de módulos SFP+ instalados | 4 |
No hay productos relacionados.
×
1 / 1