Adaptador de Servidor PCI Express SFP+ de 10 Gbps
$ 107.785 $ 107.785
$ 90.576
PRODUCTO SIN STOCK, SE IMPORTA A PEDIDO. Tiempo de entrega 8 a 12 días hábiles.
Aviso de stock
Compra para retiro inmediato
Especificaciones Técnicas
| Conectividad | Alámbrico |
| Interfaz de host | PCI Express |
| Interfaz | Fibra |
| Tasa de transferencia (máx) | 10000 Mbit/s |
| Interno | Si |
| Certificación | FCC |
| Certificación | CE |
| Consumo energético | 10 W |
| Certificación | CE |
| Protocolos de red compatibles | UDP, IP, IPv6, IPv4, TCP |
| Sistemas operativos compatibles | Linux 2.6, Linux 64-bit, Redhat Enterprise Linux 4.7 & 5.3, Windows 7, Linux 2.4, Windows Server 2008, Windows XP, Windows Vista, VMware ESX 3.5, WMI, Windows Server 2003 |
| Protocolos de red compatibles | UDP, IP, IPv6, IPv4, TCP |
| Protocolos de red compatibles | UDP, IP, IPv6, IPv4, TCP |
| Protocolos de red compatibles | UDP, IP, IPv6, IPv4, TCP |
| Protocolos de red compatibles | UDP, IP, IPv6, IPv4, TCP |
| Sistemas operativos compatibles | Linux 2.6, Linux 64-bit, Redhat Enterprise Linux 4.7 & 5.3, Windows 7, Linux 2.4, Windows Server 2008, Windows XP, Windows Vista, VMware ESX 3.5, WMI, Windows Server 2003 |
| Sistemas operativos compatibles | Linux 2.6, Linux 64-bit, Redhat Enterprise Linux 4.7 & 5.3, Windows 7, Linux 2.4, Windows Server 2008, Windows XP, Windows Vista, VMware ESX 3.5, WMI, Windows Server 2003 |
| Sistemas operativos compatibles | Linux 2.6, Linux 64-bit, Redhat Enterprise Linux 4.7 & 5.3, Windows 7, Linux 2.4, Windows Server 2008, Windows XP, Windows Vista, VMware ESX 3.5, WMI, Windows Server 2003 |
| Sistemas operativos compatibles | Linux 2.6, Linux 64-bit, Redhat Enterprise Linux 4.7 & 5.3, Windows 7, Linux 2.4, Windows Server 2008, Windows XP, Windows Vista, VMware ESX 3.5, WMI, Windows Server 2003 |
| Sistemas operativos compatibles | Linux 2.6, Linux 64-bit, Redhat Enterprise Linux 4.7 & 5.3, Windows 7, Linux 2.4, Windows Server 2008, Windows XP, Windows Vista, VMware ESX 3.5, WMI, Windows Server 2003 |
| Sistemas operativos compatibles | Linux 2.6, Linux 64-bit, Redhat Enterprise Linux 4.7 & 5.3, Windows 7, Linux 2.4, Windows Server 2008, Windows XP, Windows Vista, VMware ESX 3.5, WMI, Windows Server 2003 |
| Sistemas operativos compatibles | Linux 2.6, Linux 64-bit, Redhat Enterprise Linux 4.7 & 5.3, Windows 7, Linux 2.4, Windows Server 2008, Windows XP, Windows Vista, VMware ESX 3.5, WMI, Windows Server 2003 |
| Sistemas operativos compatibles | Linux 2.6, Linux 64-bit, Redhat Enterprise Linux 4.7 & 5.3, Windows 7, Linux 2.4, Windows Server 2008, Windows XP, Windows Vista, VMware ESX 3.5, WMI, Windows Server 2003 |
| Sistemas operativos compatibles | Linux 2.6, Linux 64-bit, Redhat Enterprise Linux 4.7 & 5.3, Windows 7, Linux 2.4, Windows Server 2008, Windows XP, Windows Vista, VMware ESX 3.5, WMI, Windows Server 2003 |
| Sistemas operativos compatibles | Linux 2.6, Linux 64-bit, Redhat Enterprise Linux 4.7 & 5.3, Windows 7, Linux 2.4, Windows Server 2008, Windows XP, Windows Vista, VMware ESX 3.5, WMI, Windows Server 2003 |
| Estándares de red | IEEE 802.1Q, IEEE802.3x, IEEE802.3ae |
| Estándares de red | IEEE 802.1Q, IEEE802.3x, IEEE802.3ae |
| Estándares de red | IEEE 802.1Q, IEEE802.3x, IEEE802.3ae |
El PLANET ENW-9801 es un adaptador de servidor PCI Express 10Gbps SFP+, diseñado para ofrecer conectividad de red ultrarrápida y estable en aplicaciones empresariales o industriales. Su interfaz PCIe v2.0 x4 garantiza un rendimiento óptimo para transferencia de datos a gran escala, servidores NAS, y sistemas de virtualización. Es una solución rentable para actualizar infraestructuras Ethernet existentes a redes de 10 Gigabit.
Características principales
- Puerto SFP+ 10 Gigabit Ethernet (10GBASE-SR/LR)
- Interfaz PCI Express v2.0 x4 (5GT/s)
- Soporte de módulos SFP+ intercambiables
- Alta compatibilidad con sistemas operativos Windows, Linux, VMware y UOS
- Función Plug & Play con detección automática del sistema operativo
- Diseño de perfil bajo con bracket intercambiable incluido
- LED indicadores de enlace y actividad a 10Gbps
- Ideal para entornos de servidor, almacenamiento y virtualización
Aplicaciones típicas
- Servidores de aplicaciones y bases de datos
- Sistemas de almacenamiento NAS/SAN
- Centros de datos y redes empresariales
- Estaciones de trabajo de alto rendimiento
- Infraestructura de virtualización y nube privada
Especificaciones técnicas
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Modelo | ENW-9801 |
| Interfaz del bus | PCI Express v2.0 (x4, 5GT/s) |
| Interfaz de red | 1 × SFP+ 10Gbps |
| Velocidad | 10 Gbps full dúplex |
| Tipo de módulo | SFP+ (compatible con fibra multimodo o monomodo) |
| LED indicadores | Link/Act verde (actividad), Speed verde (10Gbps) |
| Sistemas operativos compatibles | Windows Server 2008–2019, Windows 7–10, Linux Kernel 2.6.x–5.x, CentOS, Ubuntu, VMware ESXi 4.x–6.x, UOS V20 |
| Alimentación | Desde bus PCIe (sin fuente externa) |
| Dimensiones | Estándar PCIe con bracket largo y bracket bajo incluido |
| Instalación | Plug & Play, instalación automática o manual del driver |
| Compatibilidad | PCIe x4, x8 y x16 |
| Certificaciones | CE, FCC Clase B |
| Año de versión | 2021 |
Beneficios
- Mejora drásticamente el rendimiento de red hasta 10 Gbps
- Permite flexibilidad en distancia mediante módulos SFP+ intercambiables
- Fácil integración sin modificar el sistema operativo
- Bajo consumo energético y alta fiabilidad
- Soporte multiplataforma para entornos de servidor y virtualización
¿Por qué elegir este producto?
El ENW-9801 ofrece un equilibrio ideal entre rendimiento, compatibilidad y eficiencia, convirtiéndolo en la opción perfecta para servidores que requieren conectividad 10G estable y de bajo consumo.
| Tasa de transferencia (máx) | 10000 Mbit/s |
|---|---|
| Estándares de red | IEEE 802.1Q |
| Estándares de red | IEEE 802.3ae |
| Estándares de red | IEEE 802.3x |
| Interfaz de host | PCI Express |
| Interfaz | Fibra |
| Protocolos de red compatibles | IP |
| Protocolos de red compatibles | TCP |
| Protocolos de red compatibles | UDP |
| Protocolos de red compatibles | IPv4 |
| Protocolos de red compatibles | IPv6 |
| Interno | Si |
| Sistemas operativos compatibles | Windows Server 2003 |
| Sistemas operativos compatibles | Windows Server 2008 |
| Sistemas operativos compatibles | Windows XP |
| Sistemas operativos compatibles | Windows Vista |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 7 |
| Sistemas operativos compatibles | Linux 2.4 |
| Sistemas operativos compatibles | Linux 2.6 |
| Sistemas operativos compatibles | Linux 64-bit |
| Sistemas operativos compatibles | Redhat Enterprise Linux 4.7 & 5.3 |
| Sistemas operativos compatibles | VMware ESX 3.5 |
| Sistemas operativos compatibles | WMI |
| Consumo energético | 10 W |