BROTHER iMPRESORA LASER HLL2360DW B-N/32PPM/USB/DUPLEX/WiFi
Las imágenes son solo referenciales. Ver especificaciones del producto.
Número de parte:
HL-L2360DW
Descripción:
Brother HL-L2360DW. Tecnología de impresión: Laser. Número de cartuchos de impresión: 1, Ciclo de trabajo (máximo): 10000 páginas por mes. Resolución máxima: 2400 x 600 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 32 ppm, Impresión dúplex. Pantalla: LCD. Listo para redes, Wifi. Color del producto: Negro
$ 236.918
IVA incluido
$ 281.932 $ 281.932
$ 199.091
18 en Inventario
Disponible proveedorEntrega en 24 horas
Despacho GRATIS en RM
Aviso de stock
Compra para retiro inmediato
No hay accesorios asociados.
No hay características registradas.
BROTHER iMPRESORA LASER HLL2360DW B-N/32PPM/USB/DUPLEX/WiFi
| Color | No |
|---|---|
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 32 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 7,5 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8,5 s |
| Impresión económica | Si |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 10000 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo | 250 - 2500 páginas por mes |
| Colores de impresión | Negro |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Lenguajes de descripción de páginas | GDI, PCL 6 |
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
| Capacidad de salida total | 100 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 250 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Papel bond, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel más grueso, Papel fino |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Folio, Carta, Legal |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5, B6 |
| Formato a medida, ancho | 76,2 - 215,9 mm |
| Formato a medida, largo | 127 - 355,6 mm |
| Peso del papel | 60 - 105 g/m² |
| Peso del papel (imperial) | 7,26 - 12,7 kg (16 - 28 libras) |
| Interfaz estándar | Ethernet, USB 1.1, USB 2.0, LAN inalámbrica |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Listo para redes | Si |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmos de seguridad soportados | 128-bit WEP, 64-bit WEP, SMTP-AUTH, SNMP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPS |
| Protocolos de network soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMP, Web Services |
| Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMPv6, Web Services |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print |
| Memoria interna | 32 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 266 MHz |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 50 dB |
| Nivel de presión acústica (inactiva) | 45 dB |
No hay documentos disponibles.
×
1 / 1