Switch Ethernet Administrado Industrial L3 de 24 Puertos 101001000T 802.3bt PoE + 4 Puertos 10G SFP+
Las imágenes son solo referenciales. Ver especificaciones del producto.
$ 1.477.559
IVA incluido
$ 1.477.559 $ 1.477.559
$ 1.241.646
5 en Stock
Stock en bodegaEntrega en 24 horas
Despacho GRATIS en RM
Aviso de stock
Compra para retiro inmediato
No hay accesorios asociados.
Ambiental
| Humedad relativa | 0 ~ 100% |
| Humedad relativa | 0 ~ 100% |
| Humedad relativa | 0 ~ 100% |
Especificaciones Técnicas
| Producto | Switch Ethernet |
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 24 |
| Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre) | 24 |
| Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE) | 24 |
| Cantidad de ranuras del módulo SFP | 24 |
| Capa del interruptor | L3 |
| Conectividad | Ethernet |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 24 |
| Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos | 24 |
| Indicadores LED | PoE |
| Interfaz | Ethernet |
| Puertos de canal de fibra | 24 |
| Tipo de conector | SFP+ |
| Puerto RJ45 del extensor | 10/100/1000T |
| Tipo de conversor | 10G |
| Rango de Humedad | 0 ~ 100% |
| Cantidad de puertos RJ45 | 24 |
| Iluminación | Switch |
| Tipo de dispositivo | Switch |
| Conectividad del dispositivo | PoE |
| Puertas LAN del router | 4 Puertos |
| Diámetro de cable | 24 |
| Producto | Switch Ethernet |
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 24 |
| Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre) | 24 |
| Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE) | 24 |
| Cantidad de ranuras del módulo SFP | 24 |
| Capa del interruptor | L3 |
| Conectividad | Ethernet |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 24 |
| Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos | 24 |
| Indicadores LED | PoE |
| Interfaz | Ethernet |
| Puertos de canal de fibra | 24 |
| Tipo de conector | SFP+ |
| Puerto RJ45 del extensor | 10/100/1000T |
| Tipo de conversor | 10G |
| Rango de Humedad | 0 ~ 100% |
| Cantidad de puertos RJ45 | 24 |
| Iluminación | Switch |
| Tipo de dispositivo | Switch |
| Conectividad del dispositivo | PoE |
| Puertas LAN del router | 4 Puertos |
| Diámetro de cable | 24 |
| Producto | Switch Ethernet |
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 24 |
| Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre) | 24 |
| Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE) | 24 |
| Cantidad de ranuras del módulo SFP | 24 |
| Capa del interruptor | L3 |
| Conectividad | Ethernet |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 24 |
| Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos | 24 |
| Indicadores LED | PoE |
| Interfaz | Ethernet |
| Puertos de canal de fibra | 24 |
| Tipo de conector | SFP+ |
| Puerto RJ45 del extensor | 10/100/1000T |
| Tipo de conversor | 10G |
| Rango de Humedad | 0 ~ 100% |
| Cantidad de puertos RJ45 | 24 |
| Iluminación | Switch |
| Tipo de dispositivo | Switch |
| Conectividad del dispositivo | PoE |
| Puertas LAN del router | 4 Puertos |
| Diámetro de cable | 24 |
Especificaciones físicas
| Número de módulos SFP instalados | 24 |
| Número de módulos SFP instalados | 24 |
| Número de módulos SFP instalados | 24 |
No hay detalles disponibles.
No hay productos relacionados.
×
1 / 1