Puerta de enlace VoIP SIP de 8 puertos (8 FXS)
Las imágenes son solo referenciales. Ver especificaciones del producto.
$ 309.883
IVA incluido
$ 309.883 $ 309.883
$ 260.406
A pedido
PRODUCTO SIN STOCK, SE IMPORTA A PEDIDO. Tiempo de entrega 8 a 12 días hábiles.
Despacho GRATIS en RM
Aviso de stock
Compra para retiro inmediato
No hay accesorios asociados.
Especificaciones Técnicas
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Profundidad | 154 mm |
| Consumo energético | 18 W |
| Temperatura de operación | 0 - 45 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 80 °C |
| VoIP protocolos | RFC3262, SDP, SIP v2.0 (UDP/TCP), RFC3261, RFC3263, RFC3264, RFC3265, RFC2976, RFC3311, RTP (RFC2833) |
| Requisitos de energía | 50-60 Hz@DC12V 2A, 100-240V AC |
| VoIP protocolos | RFC3262, SDP, SIP v2.0 (UDP/TCP), RFC3261, RFC3263, RFC3264, RFC3265, RFC2976, RFC3311, RTP (RFC2833) |
| VoIP protocolos | RFC3262, SDP, SIP v2.0 (UDP/TCP), RFC3261, RFC3263, RFC3264, RFC3265, RFC2976, RFC3311, RTP (RFC2833) |
| VoIP protocolos | RFC3262, SDP, SIP v2.0 (UDP/TCP), RFC3261, RFC3263, RFC3264, RFC3265, RFC2976, RFC3311, RTP (RFC2833) |
| VoIP protocolos | RFC3262, SDP, SIP v2.0 (UDP/TCP), RFC3261, RFC3263, RFC3264, RFC3265, RFC2976, RFC3311, RTP (RFC2833) |
| VoIP protocolos | RFC3262, SDP, SIP v2.0 (UDP/TCP), RFC3261, RFC3263, RFC3264, RFC3265, RFC2976, RFC3311, RTP (RFC2833) |
| VoIP protocolos | RFC3262, SDP, SIP v2.0 (UDP/TCP), RFC3261, RFC3263, RFC3264, RFC3265, RFC2976, RFC3311, RTP (RFC2833) |
| VoIP protocolos | RFC3262, SDP, SIP v2.0 (UDP/TCP), RFC3261, RFC3263, RFC3264, RFC3265, RFC2976, RFC3311, RTP (RFC2833) |
| VoIP protocolos | RFC3262, SDP, SIP v2.0 (UDP/TCP), RFC3261, RFC3263, RFC3264, RFC3265, RFC2976, RFC3311, RTP (RFC2833) |
| VoIP protocolos | RFC3262, SDP, SIP v2.0 (UDP/TCP), RFC3261, RFC3263, RFC3264, RFC3265, RFC2976, RFC3311, RTP (RFC2833) |
| Requisitos de energía | 50-60 Hz@DC12V 2A, 100-240V AC |
| Peso | 1 kg |
Especificaciones físicas
| Altura | 37 mm |
| Ancho | 240 mm |
No hay detalles disponibles.
| VoIP protocolos | SIP v2.0 (UDP/TCP) |
|---|---|
| VoIP protocolos | RFC3261 |
| VoIP protocolos | SDP |
| VoIP protocolos | RTP (RFC2833) |
| VoIP protocolos | RFC3262 |
| VoIP protocolos | RFC3263 |
| VoIP protocolos | RFC3264 |
| VoIP protocolos | RFC3265 |
| VoIP protocolos | RFC2976 |
| VoIP protocolos | RFC3311 |
| Peso | 1 kg |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 80 °C |
| Ancho | 240 mm |
| Profundidad | 154 mm |
| Altura | 37 mm |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Consumo energético | 18 W |
| Requisitos de energía | 100-240V AC |
| Requisitos de energía | 50-60 Hz@DC12V 2A |
No hay productos relacionados.
×
1 / 1