Lenovo ThinkPad X9-15 Gen 1 Aura Edition Copilot+ PC Intel Core Ultra 7 258V Portátil 38,9 cm (15.3") Pantalla táctil 2.8K 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Español Gris
Las imágenes son solo referenciales. Ver especificaciones del producto.
Número de parte:
21Q7000YCL
Descripción:
Lenovo ThinkPad X9-15 Gen 1 Aura Edition Copilot+ PC. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel Core Ultra 7, Modelo del procesador: 258V. Diagonal de la pantalla: 38,9 cm (15.3"), Tipo HD: 2.8K, Resolución de la pantalla: 2880 x 1800 Pixeles, Pantalla táctil. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: LPDDR5x-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Arc Graphics 140V. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: Gris
$ 2.138.535
IVA incluido
$ 2.138.535 $ 2.138.535
$ 2.138.535
7 en Inventario
Disponible proveedorEntrega en 24 horas
Despacho GRATIS en RM
Aviso de stock
Compra para retiro inmediato
No hay accesorios asociados.
No hay características registradas.
Lenovo Notebook X9 G1 Ultra7 258V 32GB 1TB SSD 153inch T W11
| Tipo de producto | Portátil |
|---|---|
| Color del producto | Gris |
| Factor de forma | Concha |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Material parte trasera de la pantalla | Aluminio |
| Diagonal de la pantalla | 38,9 cm (15.3") |
| Resolución de la pantalla | 2880 x 1800 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo HD | 2.8K |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Espacio de color RGB | DCI-P3 |
| Gama de colores | 100% |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
| Modelo del procesador | 258V |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Número de hilos de ejecución | 8 |
| Copilot+ PC | Si |
| Memoria interna | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 8533 MHz |
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 1 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
No hay documentos disponibles.
×
1 / 1