HP Series 5 Pro Monitor FHD USB-C Pro de la serie 5 de 23,8 pulgadas: 524pu
Las imágenes son solo referenciales. Ver especificaciones del producto.
Número de parte:
9D9V7AA#ABA
Descripción:
Diseñado para conectar
Aprovecha más posibilidades con el monitor FHD USB HP Pro de la serie 5 de 23,8 pulgadas. Su diseño elegante y moderno ofrece imágenes definidas y sorprendentes, así como una potencia mejorada de 100 W con una conexión de un solo cable que se conecta sin problemas al ordenador y periféricos tanto en casa como en la oficina.
$ 252.321
IVA incluido
$ 252.321 $ 252.321
$ 252.321
20 en Inventario
Disponible proveedorEntrega en 24 horas
Despacho GRATIS en RM
Aviso de stock
Compra para retiro inmediato
No hay accesorios asociados.
No hay características registradas.
HP Monitor 524pu Series 5 Pro 23.8in FHD 100Hz USB-C/HDMI/DP
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación | Edge LED |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
| Brillo de pantalla | 350 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formatos gráficos soportados | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 10000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,28 x 0,28 mm |
| Densidad del pixel | 93 ppp |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 115 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 50 - 100 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 29,6 cm |
| Diagonal de pantalla | 60,5 cm |
| Índice de niebla | 25% |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Gama de colores | 100% |
| Cobertura sRGB (típica) | 100% |
| Tecnología de pantalla bisel | Micro-Edge |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
No hay documentos disponibles.
×
1 / 1