HP S3 Pro 327pf 27in IPS LCD VESA DP/HDMI 1920x1080 100Hz
Las imágenes son solo referenciales. Ver especificaciones del producto.
Número de parte:
B0CG3UT#ABA
Descripción:
Tu monitor de uso diario
Amplía tu campo de visión y aumenta la productividad con las 27 pulgadas adicionales de espacio de trabajo de este monitor FHD. Trabaja cómodamente con una pantalla de diseño sencillo, definido y suave para que puedas ser más productivo cada día.
$ 141.814
IVA incluido
$ 141.814 $ 141.814
$ 141.814
20 en Inventario
Disponible proveedorEntrega en 24 horas
Despacho GRATIS en RM
Aviso de stock
Compra para retiro inmediato
No hay accesorios asociados.
No hay características registradas.
HP S3 Pro 327pf 27in IPS LCD VESA DP/HDMI 1920x1080 100Hz
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación | Edge LED |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formatos gráficos soportados | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 8000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Densidad del pixel | 82 ppp |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 115 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 100 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 59,8 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
| Diagonal de pantalla | 68,6 cm |
| Índice de niebla | 25% |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Gama de colores estándar | NTSC |
| Gama de colores | 72% |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
No hay documentos disponibles.
×
1 / 1