HP S5 Pro 527pm 2560x1440 27in USB-C 100 Hz
Las imágenes son solo referenciales. Ver especificaciones del producto.
Número de parte:
9E0Y9UT#ABA
Descripción:
Las videoconferencias mejoran gracias a la IA
Siéntete seguro colaborando sin esfuerzo con el monitor de videoconferencia QHD USB-C HP Pro de serie 5 de 27 pulgadas. Disfruta de reuniones sin distracciones, independientemente del lugar de trabajo, gracias a la IA avanzada. Disfruta de una gran comodidad gracias a una configuración personalizable.
$ 440.018
IVA incluido
$ 440.018 $ 440.018
$ 440.018
20 en Inventario
Disponible proveedorEntrega en 24 horas
Despacho GRATIS en RM
Aviso de stock
Compra para retiro inmediato
No hay accesorios asociados.
No hay características registradas.
HP S5 Pro 527pm 2560x1440 27in USB-C 100 Hz
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Tipo HD | Quad HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación | Edge LED |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
| Brillo de pantalla | 350 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formatos gráficos soportados | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 10000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 5 ms |
| Tamaño de pixel | 0,23 x 0,23 mm |
| Densidad del pixel | 109 ppp |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 155 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 50 - 100 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 59,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
| Tamaño visible, diagonal | 6,85 cm |
| Diagonal de pantalla | 68,6 cm |
| Índice de niebla | 25% |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Gama de colores | 100% |
| Cobertura sRGB (típica) | 100% |
| Tecnología de pantalla bisel | Micro-Edge |
No hay documentos disponibles.
×
1 / 1