HP Monitor SMART BUY S5 PRO 534PM WQHDUSB-C CONF MNTR
Las imágenes son solo referenciales. Ver especificaciones del producto.
Número de parte:
9E0Z2UT#ABA
Descripción:
Extraordinarias e inmersivas videoconferencias con IA
Siéntete seguro colaborando sin esfuerzo con el monitor de videoconferencia WQHD USB-C HP Pro de la serie 5 de 34 pulgadas. Disfruta de reuniones sin distracciones, independientemente del lugar de trabajo, gracias a la IA avanzada. Disfruta de una gran comodidad gracias a una configuración personalizable en una pantalla ultra ancha.
$ 766.960
IVA incluido
$ 766.960 $ 766.960
$ 766.960
11 en Inventario
Disponible proveedorEntrega en 24 horas
Despacho GRATIS en RM
Aviso de stock
Compra para retiro inmediato
No hay accesorios asociados.
No hay características registradas.
HP Monitor SMART BUY S5 PRO 534PM WQHDUSB-C CONF MNTR
| Diagonal de la pantalla | 86,4 cm (34") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 3440 x 1440 Pixeles |
| Tipo HD | Wide Quad HD |
| Relación de aspecto nativa | 21:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de pantalla | VA |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación | Edge LED |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 400 cd / m² |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Clasificación de curvatura de la pantalla | 1500R |
| Formatos gráficos soportados | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3440 x 1440, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Relación de aspecto | 21:9 |
| Razón de contraste (típica) | 4000:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 10000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,23 x 0,23 mm |
| Densidad del pixel | 110 ppp |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 155 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 50 - 100 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 79,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,4 cm |
| Diagonal de pantalla | 86,4 cm |
| Índice de niebla | 25% |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Gama de colores | 99% |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
No hay documentos disponibles.
×
1 / 1