Poly Video Conferencing - Poly Studio V12 USB Video Bar No P
Las imágenes son solo referenciales. Ver especificaciones del producto.
Número de parte:
A9DD8AA#ABA
Descripción:
Videoconferencias simplificadas
Con la barra de vídeo USB Poly Studio V12 obtendrás todo lo necesario para llevar a cabo con éxito conferencias en cualquier sala pequeña. Los usuarios se sentirán capacitados al entrar en salas BYOD con capacidades audiovisuales superiores impulsadas por IA, una implementación sencilla y una administración centralizada.
$ 1.088.789
IVA incluido
$ 1.295.659 $ 1.295.659
$ 914.949
10 en Inventario
Disponible proveedorEntrega en 24 horas
Despacho GRATIS en RM
Aviso de stock
Compra para retiro inmediato
No hay accesorios asociados.
No hay características registradas.
Poly Video Conferencing - Poly Studio V12 USB Video Bar No P
| Capacidad de zoom | Si |
|---|---|
| Zoom digital | 5x |
| Campo de visión horizontal | 120° |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Máxima resolución de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Formato de vídeo soportado | 720p, 1080p, 2160p |
| Color del producto | Blanco |
| Tipo de montaje | Recortar |
| País de origen | Vietnam |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Alimentación | CC |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 4877 m |
| Cables incluidos | USB |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Software incluido | Poly Lens |
| Altavoces incorporados | Si |
| Control automático de ganancia | Si |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Materiales y tecnologías sostenibles | Contiene al menos un 65 % de plástico reciclado posconsumo; Embalaje basado en papel |
| Peso del palé | 357 kg |
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 90 |
| Código UNSPSC | 45111902 |
| Ancho | 67 mm |
| Profundidad | 577 mm |
| Altura | 78 mm |
| Peso | 1,35 kg |
| Ancho del paquete | 187 mm |
| Profundidad del paquete | 667 mm |
| Altura del paquete | 114 mm |
| Peso del paquete | 2,81 kg |
No hay documentos disponibles.
×
1 / 1