QNAP TS-464U-RP NAS Bastidor (1U) Intel® Celeron® N5095 8 GB DDR4 0 TB QNAP QTS Aluminio, Negro
Las imágenes son solo referenciales. Ver especificaciones del producto.
$ 1.942.120
IVA incluido
$ 1.942.120 $ 1.942.120
$ 1.942.120
7 en Inventario
Disponible proveedorEntrega en 24 horas
Despacho GRATIS en RM
Aviso de stock
Compra para retiro inmediato
No hay accesorios asociados.
No hay características registradas.
QNAP Network Attached Storage (NAS) - Qnap Nas4 Bay Rack 8GB
| Capacidad de la unidad de almacenamiento | 0 GB |
|---|---|
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados | Serial ATA II, Serial ATA III |
| Tamaños de almacenamiento en disco soportados | 2.5,3.5" |
| Compatibilidad con RAID | Si |
| Niveles RAID | 0, 1, 5, 6, 10, JBOD |
| Migración del nivel RAID online | Si |
| Ampliación RAID online | Si |
| Reconstrucción RAID | Si |
| Receptáculos de unidades hot-swap | Si |
| Sistemas de archivos soportados | FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4 |
| Unidades de almacenamiento instaladas | No |
| Capacidad de almacenamiento total instalado | 0 TB |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 4 |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
| Itinerancia de discos | Si |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Celeron® |
| Modelo del procesador | N5095 |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,9 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Número de hilos de ejecución | 4 |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Número de procesadores soportados | 1 |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4 |
| RAM máximo soportado | 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Memoria Flash | 4000 MB |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| Tecnología de cableado ethernet de cobre | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 2500BASE-T |
| DHCP, servidor | Si |
| Jumbo Frames, soporte | Si |
| Soporte iSCSI | Si |
| Conexión de redes | Si |
| DNS dinámico | Si |
| Puerto USB | Si |
No hay documentos disponibles.
×
1 / 1