QNAP TS-832PXU-RP NAS Bastidor (2U) Annapurna Labs AL324 4 GB DDR4 0 TB QNAP Turbo System Aluminio, Negro
Las imágenes son solo referenciales. Ver especificaciones del producto.
$ 3.495.777
IVA incluido
$ 3.495.777 $ 3.495.777
$ 3.495.777
2 en Inventario
Disponible proveedorEntrega en 24 horas
Despacho GRATIS en RM
Aviso de stock
Compra para retiro inmediato
No hay accesorios asociados.
No hay características registradas.
QNAP Network Attached Storage (NAS) - QNAP NAS TS-832PXU-RP-
| Capacidad de la unidad de almacenamiento | 0 GB |
|---|---|
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados | Serial ATA II, Serial ATA III |
| Tamaños de almacenamiento en disco soportados | 2.5,3.5" |
| Compatibilidad con RAID | Si |
| Niveles RAID | 0, 1, 5+S, 5, 6, 6+HS, 10+HS, 10, 50, 60, JBOD |
| Migración del nivel RAID online | Si |
| Ampliación RAID online | Si |
| Reconstrucción RAID | Si |
| Receptáculos de unidades hot-swap | Si |
| Sistemas de archivos soportados | FAT32, HFS+, NTFS, ext3, ext4 |
| Unidades de almacenamiento instaladas | No |
| Capacidad de almacenamiento total instalado | 0 TB |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 8 |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
| Detección de sectores dañados | Si |
| Itinerancia de discos | Si |
| Fabricante de procesador | Annapurna Labs |
| Familia de procesador | Annapurna Labs |
| Modelo del procesador | AL324 |
| Frecuencia del procesador | 1,7 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Memoria interna | 4 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4 |
| RAM máximo soportado | 16 GB |
| Ranuras de memoria | 1 |
| Forma de factor de memoria | DIMM |
| Memoria Flash | 512 MB |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000,2500,10000 Mbit/s |
| Tasa de datos LAN Ethernet compatible (máx.) | 10000 Mbit/s |
| DHCP, cliente | Si |
| DHCP, servidor | Si |
| Jumbo Frames, soporte | Si |
| Soporte iSCSI | Si |
| Conexión de redes | Si |
| Adición de vínculos | Si |
| Control automático de carga | Si |
| DNS dinámico | Si |
| Compatibilidad con adaptador WLAN | Si |
| Puerto USB | Si |
No hay documentos disponibles.
×
1 / 1