QNAP TS-233 NAS Torre ARM Cortex-A55 2 GB 0 TB QNAP QTS Blanco
Las imágenes son solo referenciales. Ver especificaciones del producto.
$ 413.875
IVA incluido
$ 492.511 $ 492.511
$ 347.794
13 en Inventario
Disponible proveedorEntrega en 24 horas
Despacho GRATIS en RM
Aviso de stock
Compra para retiro inmediato
No hay accesorios asociados.
No hay características registradas.
QNAP Network Attached Storage (NAS) - QNAP Tower NAS 2 bay A
| Interfaz de unidad de almacenamiento | Serial ATA II, Serial ATA III |
|---|---|
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados | Serial ATA II, Serial ATA III |
| Tamaños de almacenamiento en disco soportados | 2.5,3.5" |
| Tamaños de unidad de sistema compatibles | 2.5,3.5" |
| Compatibilidad con RAID | Si |
| Niveles RAID | 0, 1, JBOD |
| Migración del nivel RAID online | Si |
| Ampliación RAID online | Si |
| Reconstrucción RAID | Si |
| Receptáculos de unidades hot-swap | Si |
| Sistemas de archivos soportados | FAT32, exFAT, HFS+, NTFS, ext3, ext4 |
| Unidades de almacenamiento instaladas | No |
| Capacidad de almacenamiento total instalado | 0 TB |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 2 |
| Tipo de unidades de almacenamiento instaladas | No |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
| Detección de sectores dañados | Si |
| Itinerancia de discos | Si |
| Familia de procesador | ARM |
| Modelo del procesador | Cortex-A55 |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Número de procesadores soportados | 1 |
| Memoria interna | 2 GB |
| RAM máximo soportado | 2 GB |
| Memoria Flash | 4000 MB |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| DHCP, servidor | Si |
| Jumbo Frames, soporte | Si |
| Soporte iSCSI | Si |
| Conexión de redes | Si |
| Protocolos de red compatibles | IPv4, IPv6 |
| DNS dinámico | Si |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Tipo de chasis | Torre |
| Tipo de enfriamiento | Activo |
No hay documentos disponibles.
×
1 / 1