TP-LINK Archer T4E Adaptador PCIe WiFi5 AC1200 Bluetooth 5.0
Las imágenes son solo referenciales. Ver especificaciones del producto.
Número de parte:
ArcherT4E
Descripción:
TP-Link Archer T4E. Interno. Tecnología de conectividad: Inalámbrico, Interfaz de host: PCI Express, Interfaz: WLAN. Rango máximo de transferencia de datos: 867 Mbit/s, Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz). Color del producto: Negro, Verde
$ 19.054
IVA incluido
$ 19.054 $ 19.054
$ 19.054
20 en Inventario
Disponible proveedorEntrega en 24 horas
Despacho gratis en RM sobre $59.500 Santiago Centro, Norte, Sur, Oriente, Poniente y Suburbano
Aviso de stock
Compra para retiro inmediato
No hay accesorios asociados.
No hay características registradas.
TP-LINK Archer T4E Adaptador PCIe WiFi5 AC1200 Bluetooth 5.0
| Tecnología de conectividad | Inalámbrico |
|---|---|
| Interfaz de host | PCI Express |
| Interfaz | WLAN |
| Forma de factura de tarjeta PCI | Altura media (perfil bajo) |
| Rango máximo de transferencia de datos | 867 Mbit/s |
| Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Wifi | Si |
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| WLAN velocidad de transferencia de datos, soportada | 11,54,300,867 Mbit/s |
| Modulación | 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
| Ancho de banda (primera) | 2,4 GHz |
| Ancho de banda (segunda) | 5 GHz |
| Componente para | PC |
| Color del producto | Negro, Verde |
| Interno | Si |
| Antena | Si |
| Diseño de la antena | Externo |
| Potencia de transmisión (CE) | 23 dbm |
| Potencia de transmisión (FCC) | 24 dbm |
| Modos de funcionamiento | Modo de infraestructura |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Ancho | 120,8 mm |
| Profundidad | 115,2 mm |
| Altura | 21,5 mm |
| Soporte de bajo perfil | Si |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Ancho del paquete | 207 mm |
| Profundidad del paquete | 148 mm |
| Altura del paquete | 42 mm |
| Peso del paquete | 300 g |
| Soportes de montaje incluidos | Si |
No hay documentos disponibles.
×
1 / 1