TP-LINK M7200 Router Movil MiFi 4G LTE N300 Bat2000mAh
Las imágenes son solo referenciales. Ver especificaciones del producto.
Número de parte:
M7200
Descripción:
TP-Link M7200. Tipo de dispositivo: Router de red móvil, Color del producto: Negro, Posicionamiento de mercado: Portátil. Wi-Fi estándares: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), WLAN velocidad de transferencia de datos, soportada: 300 Mbit/s. Red de datos: 3G, 4G, Estándares 3G: HSPA, HSPA+, UMTS, Estándar 4G: LTE. Algoritmos de seguridad soportados: WPA-PSK, WPA2-PSK. Certificación: CE, RoHS
$ 92.668
IVA incluido
$ 110.275 $ 110.275
$ 77.872
20 en Inventario
Disponible proveedorEntrega en 24 horas
Despacho GRATIS en RM
Aviso de stock
Compra para retiro inmediato
TP-LINK Router Movil MiFi 4G LTE N300 Bat2000mAh
| Tipo de dispositivo | Router de red móvil |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Portátil |
| Indicadores LED | Si |
| Ethernet | No |
| DHCP, cliente | Si |
| DHCP, servidor | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| WLAN velocidad de transferencia de datos, soportada | 300 Mbit/s |
| Red de datos | 3G, 4G |
| Estándares 3G | HSPA, HSPA+, UMTS |
| Estándar 4G | LTE |
| Bandas 3G soportadas | 900,2100 MHz |
| Admite bandas 4G | 800,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Bandas UMTS apoyo | 900,2100 MHz |
| Número de tarjetas SIM | 1 |
| Tipo de tarjeta SIM | MicroSIM |
| Puerto USB | No |
| Algoritmos de seguridad soportados | WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Certificación | CE, RoHS |
| Cables incluidos | MicroUSB |
| Capacidad de batería | 2000 mAh |
| Tipo de antena | Interno |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android, iOS |
| Alimentación | Batería |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Ancho | 94 mm |
| Profundidad | 56,7 mm |
| Altura | 19,8 mm |
| Peso | 50 g |
| Ancho del paquete | 135 mm |
| Profundidad del paquete | 95 mm |
| Altura del paquete | 50 mm |
| Peso del paquete | 180 g |
No hay documentos disponibles.
×
1 / 1