Viewsonic VA VA1653 pantalla para PC 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LED Negro
Las imágenes son solo referenciales. Ver especificaciones del producto.
Número de parte:
VA1653
Descripción:
Viewsonic VA VA1653. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 7 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Color del producto: Negro
$ 144.455
IVA incluido
$ 171.901 $ 171.901
$ 121.391
20 en Inventario
Disponible proveedorEntrega en 24 horas
Despacho GRATIS en RM
Aviso de stock
Compra para retiro inmediato
VIEWSONIC Monitor 16" FULLHD IPS ULTRAPORTABLE <1KG/US
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 7 ms |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 50000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Frecuencia digital horizontal | 15 - 82 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 58 - 62 Hz |
| Diagonal de pantalla | 40 cm |
| Índice de niebla | 25% |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Profundidad de color | 6 bit |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 1,6 W |
| Altavoces incorporados | Si |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Negro |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| HDMI | No |
| Cantidad de puertos Mini HDMI | 1 |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -30 - 63° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| Consumo energético | 7,6 W |
No hay documentos disponibles.
×
1 / 1