Asus Monitor TUF VG32WQ3B 32in QHD HDMI/DP 180Hz 1ms
Las imágenes son solo referenciales. Ver especificaciones del producto.
Número de parte:
VG32WQ3B
Descripción:
ASUS TUF Gaming VG32WQ3B. Diagonal de la pantalla: 80 cm (31.5"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Quad HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 1 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. montaje VESA. Color del producto: Negro
$ 275.863
IVA incluido
$ 328.277 $ 328.277
$ 231.818
20 en Inventario
Disponible proveedorEntrega en 24 horas
Despacho GRATIS en RM
Aviso de stock
Compra para retiro inmediato
No hay accesorios asociados.
No hay características registradas.
Asus Monitor TUF 32in QHD HDMI/DP 180Hz 1ms
| Diagonal de la pantalla | 80 cm (31.5") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Tipo HD | Quad HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de pantalla | Fast VA |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Clasificación de curvatura de la pantalla | 1500R |
| Razón de contraste (típica) | 3500:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 180 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,272 x 0,272 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 69,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 39,2 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 267 - 267 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 48 - 180 Hz |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Gama de colores estándar | DCI-P3, sRGB |
| Cobertura sRGB (típica) | 120% |
| Gama de colores DCI-P3 | 90% |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Si |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync |
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Modo de juego | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
No hay documentos disponibles.
No hay productos relacionados.
×
1 / 1