Monitor ROG 27"WOLED 2560x1440 240Hz 0,03ms HDMI DP USB-C
Las imágenes son solo referenciales. Ver especificaciones del producto.
Número de parte:
XG27AQDMGR
Descripción:
Monitor gaming ROG Strix OLED XG27AQDMG Gen2 (XG27AQDMGR): 27 pulgadas - 68,58 cm (26,5 pulgadas - 67,31 cm visibles), 1440p TrueBlack Glossy™ OLED, 240 Hz, 0,03 ms, sensor de proximidad Neo, ASUS OLED Care Pro, ELMB, compatible con G-SYNC®, 99 % DCI-P3 y DisplayWidget Center.
$ 702.192
IVA incluido
$ 835.608 $ 835.608
$ 590.077
20 en Inventario
Disponible proveedorEntrega en 24 horas
Despacho GRATIS en RM
Aviso de stock
Compra para retiro inmediato
No hay accesorios asociados.
No hay características registradas.
Monitor ROG 27"WOLED 2560x1440 240Hz 0,03ms HDMI DP USB-C
| Diagonal de la pantalla | 67,3 cm (26.5") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Tipo HD | Quad HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | OLED |
| Tipo de pantalla | WOLED |
| Pantalla táctil | No |
| Tiempo de respuesta | 0,03 ms |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Superficie de la pantalla | Brillo |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1500000:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 1500000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 240 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 1,073 billones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,229 x 0,229 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 59 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,4 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 400 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 48 - 240 Hz |
| Diagonal de pantalla | 67 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Gama de colores estándar | DCI-P3 |
| Gama de colores | 99% |
| Gama de colores DCI-P3 | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | Si |
| Tipo de G-SYNC de NVIDIA | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync | Si |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium Pro |
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Modo de juego | Si |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Color de pies | Negro |
No hay documentos disponibles.
No hay productos relacionados.
×
1 / 1