Asus ROG Mon XG27AQDPG 27in OLED QHD HDMI2/DP/USB HUB 1Y
Las imágenes son solo referenciales. Ver especificaciones del producto.
Número de parte:
XG27AQDPG
Descripción:
ASUS ROG Strix OLED XG27AQDPG. Diagonal de la pantalla: 67,3 cm (26.5"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Wide Quad HD, Tecnología de visualización: QD-OLED, Tiempo de respuesta: 0,03 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
$ 1.008.339
IVA incluido
$ 1.199.923 $ 1.199.923
$ 847.344
20 en Inventario
Disponible proveedorEntrega en 24 horas
Despacho GRATIS en RM
Aviso de stock
Compra para retiro inmediato
No hay accesorios asociados.
No hay características registradas.
Asus ROG Mon 27in OLED QHD HDMI2/DP/USB HUB 1Y
| Diagonal de la pantalla | 67,3 cm (26.5") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Tipo HD | Wide Quad HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | QD-OLED |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (máximo) | 1000 cd / m² |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 0,03 ms |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1500000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 500 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 1,073 billones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,229 x 0,229 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 59 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,4 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 26 - 935 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 48 - 500 Hz |
| Diagonal de pantalla | 68 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Gama de colores estándar | DCI-P3, sRGB |
| Cobertura sRGB (típica) | 145% |
| Gama de colores DCI-P3 | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | Si |
| Tipo de G-SYNC de NVIDIA | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync | Si |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium Pro |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Soporte desmontable | Si |
| Conector USB incorporado | Si |
No hay documentos disponibles.
No hay productos relacionados.
×
1 / 1