HP - 21.45 - Serie 3 Pro 322pv
Las imágenes son solo referenciales. Ver especificaciones del producto.
Número de parte:
9U5A2AA#ABA
Descripción:
Tu monitor de uso diario
Amplía tu visión y aumenta la productividad con este monitor FHD con 21,45 pulgadas adicionales de espacio de trabajo. Trabaja cómodamente con una pantalla definida y fluida en un diseño sencillo para que puedas hacer más cosas durante el día.
$ 125.559
IVA incluido
$ 149.415 $ 149.415
$ 105.512
20 en Inventario
Disponible proveedorEntrega en 24 horas
Despacho GRATIS en RM
Aviso de stock
Compra para retiro inmediato
No hay accesorios asociados.
No hay características registradas.
HP - 21.45 - Serie 3 Pro 322pv
| Diagonal de la pantalla | 54,5 cm (21.4") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de pantalla | VA |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación | Edge LED |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formatos gráficos soportados | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,25 x 0,24 mm |
| Densidad del pixel | 103 ppp |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 115 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 50 - 100 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 47,9 cm |
| Tamaño visible, vertical | 26 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 115 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 50 - 100 Hz |
| Diagonal de pantalla | 54,5 cm |
| Índice de niebla | 25% |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Gama de colores | 72% |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Tecnología de pantalla bisel | Narrow Border |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
No hay documentos disponibles.
×
1 / 1